微信掃描二維碼,即可將本頁分享到“朋友圈”中。
2015-08-14 來源:國家能源局 瀏覽數(shù):733
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)記者8月14日從國家能源局了解到,其公布了7月份全社會(huì)用電量等數(shù)據(jù)。 7月份,全社會(huì)用電量5034億千瓦時(shí),同比下降1.3%。
全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表 | |||||
指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)算單位 | 本月 | 本月止累計(jì) | ||
絕對量 | 增長 | 絕對量 | 增長 | ||
全國全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 5034 | -1.3 | 31668 | 0.8 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 130 | 7 | 570 | 2.4 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3647 | -3.3 | 22900 | -0.9 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3590 | -3.3 | 22504 | -0.9 |
輕工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 606 | -0.4 | 3810 | 1.7 |
重工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 2984 | -3.8 | 18694 | -1.4 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 644 | 4.4 | 4040 | 7.5 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時(shí) | 614 | 3.8 | 4158 | 4.7 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備容量 | 萬千瓦 | 136494 | 8.5 | ||
其中:水 電 | 萬千瓦 | 26900 | 4.5 | ||
火 電 | 萬千瓦 | 93714 | 6.4 | ||
核 電 | 萬千瓦 | 2323 | 30.6 | ||
風(fēng) 電 | 萬千瓦 | 10653 | 27.9 | ||
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | 316 | -1.6 | ||
全國線路損失率 | % | 6.55 | -0.4 | ||
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 211481 | 11.5 | ||
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 12067 | 6.5 | ||
全國供電量 | 億千瓦時(shí) | 27577 | 0.1 | ||
全國售電量 | 億千瓦時(shí) | 25771 | 0.5 | ||
全國發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) | 2293 | -188 | ||
其中:水電 | 小時(shí) | 1911 | 59 | ||
火電 | 小時(shí) | 2531 | -259 | ||
風(fēng)電 | 小時(shí) | 1107 | -10 | ||
全國發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | 4.9 | -0.09 | ||
其中:水電 | % | 0.3 | 0.03 | ||
火電 | % | 6.1 | 0.15 | ||
電源基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 1586 | |||
其中:水電 | 億元 | 319 | |||
火電 | 億元 | 499 | |||
核電 | 億元 | 238 | |||
電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 1932 | |||
發(fā)電新增設(shè)備容量 | 萬千瓦 | 5237 | |||
其中:水電 | 萬千瓦 | 597 | |||
火電 | 萬千瓦 | 2886 | |||
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬千伏安 | 14854 | |||
新增220千伏及以上線路長度 | 千米 | 20037 | |||
注:全社會(huì)用電量指標(biāo)是全口徑數(shù)據(jù)。 |
【延伸閱讀】
版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的,如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問題,請作者聯(lián)系我們,同時(shí)對于用戶評論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性;
本文地址:http://www.biz8848.com/news/show.php?itemid=31573
轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請注明來源:東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)版權(quán)所有?2015-2024
本站QQ群:53235416 風(fēng)電大家談[1] 18110074 風(fēng)電大家談[2] 95072501 風(fēng)電交流群
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
微信掃描關(guān)注