4月份,全社會用電量4415億千瓦時,同比增長1.3%。
1-4月,全國全社會用電量累計17316億千瓦時,同比增長0.9%。分產業看,第一產業用電量248億千瓦時,同比下降2.6%;第二產業用電量12305億千瓦時,下降0.8%;第三產業用電量2287億千瓦時,增長7.9%;城鄉居民生活用電量2477億千瓦時,增長4.0%。
1-4月,全國發電設備累計平均利用小時為1277小時,同比減少111小時。其中,水電設備平均利用小時為866小時,增長57小時;火電設備平均利用小時為1462小時,減少158小時。
1-4月,全國電源新增生產能力(正式投產)2428萬千瓦,其中,水電300萬千瓦,火電1399萬千瓦。
附:全國電力工業統計數據
全國電力工業統計數據一覽表 |
指 標 名 稱 | 計算單位 | 本月 | 本月止累計 |
絕對量 | 增長 | 絕對量 | 增長 |
全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 4415 | 1.3 | 17316 | 0.9 |
其中:第一產業用電量 | 億千瓦時 | 77 | -4.2 | 248 | -2.6 |
第二產業用電量 | 億千瓦時 | 3226 | -1.3 | 12305 | -0.8 |
工業用電量 | 億千瓦時 | 3171 | -1.1 | 12079 | -0.8 |
輕工業用電量 | 億千瓦時 | 575 | 2 | 2014 | 1.9 |
重工業用電量 | 億千瓦時 | 2597 | -1.7 | 10065 | -1.3 |
第三產業用電量 | 億千瓦時 | 538 | 11.2 | 2287 | 7.9 |
城鄉居民生活用電量 | 億千瓦時 | 575 | 8.9 | 2477 | 4 |
6000千瓦及以上電廠發電設備容量 | 萬千瓦 | | | 134048 | 8.9 |
其中:水 電 | 萬千瓦 | | | 26613 | 7.9 |
火 電 | 萬千瓦 | | | 92452 | 6.4 |
核 電 | 萬千瓦 | | | 2105 | 34.1 |
風 電 | 萬千瓦 | | | 10110 | 24 |
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | | | 309 | -5.8 |
全國線路損失率 | % | | | 4.77 | -0.2 |
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | | | 141261 | 2.7 |
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | | | 8440 | -0.4 |
全國供電量 | 億千瓦時 | | | 14971 | 0.4 |
全國售電量 | 億千瓦時 | | | 14257 | 0.6 |
全國發電設備累計平均利用小時 | 小時 | | | 1277 | -111 |
其中:水電 | 小時 | | | 866 | 57 |
火電 | 小時 | | | 1462 | -158 |
風電 | 小時 | | | 672 | 17 |
全國發電累計廠用電率 | % | | | 5.2 | -0.12 |
其中:水電 | % | | | 0.4 | -0.01 |
火電 | % | | | 6.1 | 0.35 |
電源基本建設投資完成額 | 億元 | | | 763 | |
其中:水電 | 億元 | | | 173 | |
火電 | 億元 | | | 225 | |
核電 | 億元 | | | 126 | |
電網基本建設投資完成額 | 億元 | | | 866 | |
發電新增設備容量 | 萬千瓦 | | | 2428 | |
其中:水電 | 萬千瓦 | | | 300 | |
火電 | 萬千瓦 | | | 1399 | |
新增220千伏及以上變電設備容量 | 萬千伏安 | | | 6782 | |
新增220千伏及以上線路長度 | 千米 | | | 9894 | |
注:全社會用電量指標是全口徑數據。 |