微信掃描二維碼,即可將本頁分享到“朋友圈”中。
2014-10-22 來源:證券時報網 瀏覽數:398
今日,統計局公布了三季度GDP數據,增長幅度為7.3%,經濟面缺乏超預期數據,令早盤股指陷入僵局,此外,受本周9只新股申購凍結資金望超7000億等利空消息影響,截至收盤,上證指數[-0.13%]報收2339.66點,下跌0.72%,深成指報收8106.92點,下跌1.19%。行業方面,除公用事業指數微漲外,其他行業指數均下跌,其中,國防軍工和醫藥生物跌幅居前。個股方面,截至今日收盤,24只股連續上漲超過4個交易日,其中,節能風電和*ST新材再接再厲,已經連續11個交易日上漲,花園生物等3只股連續8個交易日上漲。若從累計漲幅來看,節能風電11個交易日累計上漲179.17%,高居榜首。
連續上漲個股一覽 | |||||
代碼 | 名稱 | 連漲天數 | 連續漲跌幅(%) | 收盤價 | 證監會行業 |
601016 | 節能風電 | 11 | 179.17 | 8.71 | 電力、熱力生產和供應業 |
600299 | *ST新材 | 11 | 71.61 | 6.71 | 化學原料和化學制品制造業 |
300401 | 花園生物 | 8 | 114.47 | 21.64 | 食品制造業 |
300399 | 京天利 | 8 | 114.28 | 34.52 | 軟件和信息技術服務業 |
603169 | 蘭石重裝 | 8 | 114.05 | 5.18 | 專用設備制造業 |
300402 | 寶色股份 | 7 | 94.88 | 12.55 | 專用設備制造業 |
300400 | 勁拓股份 | 7 | 94.79 | 21.31 | 專用設備制造業 |
300392 | 騰信股份 | 7 | 21.92 | 126.80 | 互聯網和相關服務 |
002719 | 麥趣爾 | 7 | 18.28 | 37.79 | 食品制造業 |
300384 | 三聯虹普 | 7 | 11.59 | 69.54 | 專業技術服務業 |
600857 | 工大首創 | 7 | 6.82 | 16.61 | 零售業 |
600381 | *ST賢成 | 6 | 34.04 | 25.99 | 非金屬礦物制品業 |
002337 | 賽象科技 | 6 | 23.02 | 17.10 | 專用設備制造業 |
600736 | 蘇州高新 | 6 | 15.93 | 5.24 | 房地產業 |
002591 | 恒大高新 | 6 | 11.08 | 11.73 | 化學原料和化學制品制造業 |
002563 | 森馬服飾 | 6 | 5.77 | 32.97 | 紡織服裝、服飾業 |
603006 | 聯明股份 | 5 | 21.87 | 37.39 | 汽車制造業 |
002723 | 金萊特 | 5 | 18.76 | 35.90 | 電氣機械和器材制造業 |
600088 | 中視傳媒 | 5 | 15.07 | 22.29 | 廣播、電視、電影和影視錄音制作業 |
300387 | 富邦股份 | 5 | 11.90 | 55.67 | 化學原料和化學制品制造業 |
300011 | 鼎漢技術 | 5 | 9.54 | 17.34 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 |
300369 | 綠盟科技 | 5 | 8.01 | 75.50 | 軟件和信息技術服務業 |
603555 | 貴人鳥 | 5 | 6.09 | 13.41 | 紡織服裝、服飾業 |
600489 | 中金黃金 | 5 | 2.59 | 8.73 | 有色金屬礦采選業 |
603606 | 東方電纜 | 4 | 46.40 | 17.29 | 電氣機械和器材制造業 |
600555 | 九龍山 | 4 | 42.54 | 5.83 | 房地產業 |
002706 | 良信電器 | 4 | 23.32 | 57.21 | 電氣機械和器材制造業 |
300267 | 爾康制藥 | 4 | 12.27 | 40.98 | 醫藥制造業 |
000902 | 新洋豐 | 4 | 11.28 | 13.81 | 化學原料和化學制品制造業 |
002534 | 杭鍋股份 | 4 | 9.05 | 18.19 | 通用設備制造業 |
000545 | 金浦鈦業 | 4 | 7.23 | 13.49 | 化學原料和化學制品制造業 |
002638 | 勤上光電 | 4 | 5.10 | 18.12 | 電氣機械和器材制造業 |
002189 | 利達光電 | 3 | 20.76 | 28.50 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
600816 | 安信信托 | 3 | 19.05 | 29.94 | 其他金融業 |
002105 | 信隆實業 | 3 | 15.52 | 10.05 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 |
300289 | 利德曼 | 3 | 14.61 | 32.17 | 醫藥制造業 |
002110 | 三鋼閩光 | 3 | 14.29 | 6.88 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 |
600238 | 海南椰島 | 3 | 12.55 | 8.79 | 房地產業 |
603009 | 北特科技 | 3 | 12.26 | 27.19 | 汽車制造業 |
600129 | 太極集團 | 3 | 12.15 | 17.82 | 醫藥制造業 |
300391 | 康躍科技 | 3 | 11.31 | 34.84 | 通用設備制造業 |
002715 | 登云股份 | 3 | 11.17 | 35.44 | 汽車制造業 |
600682 | 南京新百 | 3 | 11.03 | 16.41 | 零售業 |
300363 | 博騰股份 | 3 | 11.02 | 81.60 | 醫藥制造業 |
300386 | 飛天誠信 | 3 | 10.97 | 138.80 | 軟件和信息技術服務業 |
002713 | 東易日盛 | 3 | 9.68 | 45.00 | 建筑裝飾和其他建筑業 |
300005 | 探路者 | 3 | 9.56 | 17.88 | 紡織服裝、服飾業 |
002470 | 金正大 | 3 | 8.91 | 26.90 | 化學原料和化學制品制造業 |
002053 | 云南鹽化 | 3 | 8.72 | 15.71 | 化學原料和化學制品制造業 |
002680 | 黃海機械 | 3 | 8.70 | 33.50 | 專用設備制造業 |
000547 | 閩福發A | 3 | 8.65 | 15.70 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
000657 | 中鎢高新 | 3 | 8.22 | 15.80 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 |
000812 | 陜西金葉 | 3 | 7.79 | 7.47 | 印刷和記錄媒介復制業 |
002729 | 好利來 | 3 | 7.75 | 38.63 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
603699 | 紐威股份 | 3 | 7.42 | 21.57 | 通用設備制造業 |
002264 | 新華都 | 3 | 7.38 | 8.58 | 零售業 |
000988 | 華工科技 | 3 | 7.36 | 11.09 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
000525 | 紅太陽 | 3 | 7.27 | 16.08 | 化學原料和化學制品制造業 |
002598 | 山東章鼓 | 3 | 7.26 | 10.49 | 通用設備制造業 |
002668 | 奧馬電器 | 3 | 6.92 | 21.95 | 電氣機械和器材制造業 |
002690 | 美亞光電 | 3 | 6.91 | 45.65 | 專用設備制造業 |
300139 | 福星曉程 | 3 | 6.81 | 61.00 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
002246 | 北化股份 | 3 | 6.67 | 10.71 | 化學原料和化學制品制造業 |
200413 | 東旭B | 3 | 6.47 | 7.08 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
603188 | 亞邦股份 | 3 | 6.46 | 42.02 | 化學原料和化學制品制造業 |
002297 | 博云新材 | 3 | 6.41 | 14.95 | 非金屬礦物制品業 |
603123 | 翠微股份 | 3 | 6.00 | 12.02 | 零售業 |
300388 | 國禎環保 | 3 | 5.81 | 39.89 | 生態保護和環境治理業 |
600900 | 長江電力 | 3 | 5.79 | 7.86 | 電力、熱力生產和供應業 |
002091 | 江蘇國泰 | 3 | 5.76 | 16.88 | 批發業 |
603369 | 今世緣 | 3 | 5.66 | 27.63 | 酒、飲料和精制茶制造業 |
601555 | 東吳證券 | 3 | 5.65 | 10.85 | 資本市場服務 |
002657 | 中科金財 | 3 | 5.36 | 45.20 | 軟件和信息技術服務業 |
000599 | 青島雙星 | 3 | 5.22 | 6.65 | 橡膠和塑料制品業 |
600673 | 東陽光科 | 3 | 5.11 | 15.42 | 金屬制品業 |
300189 | 神農大豐 | 3 | 5.11 | 8.02 | 農業 |
001896 | 豫能控股 | 3 | 5.08 | 8.68 | 電力、熱力生產和供應業 |
002726 | 龍大肉食 | 3 | 5.06 | 24.30 | 農副食品加工業 |
002471 | 中超電纜 | 3 | 4.73 | 12.41 | 電氣機械和器材制造業 |
002131 | 利歐股份 | 3 | 4.71 | 23.56 | 通用設備制造業 |
000056 | 深國商 | 3 | 4.65 | 17.32 | 房地產業 |
000628 | 高新發展 | 3 | 4.62 | 9.74 | 房屋建筑業 |
603328 | 依頓電子 | 3 | 4.60 | 27.04 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
000852 | 江鉆股份 | 3 | 4.55 | 24.84 | 專用設備制造業 |
300397 | 天和防務 | 3 | 4.48 | 103.46 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
300180 | 華峰超纖 | 3 | 4.26 | 20.79 | 橡膠和塑料制品業 |
300041 | 回天新材 | 3 | 4.19 | 20.63 | 化學原料和化學制品制造業 |
002017 | 東信和平 | 3 | 4.09 | 16.28 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
000055 | 方大集團 | 3 | 3.91 | 9.31 | 金屬制品業 |
300282 | 匯冠股份 | 3 | 3.88 | 27.33 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
600845 | 寶信軟件 | 3 | 3.84 | 31.66 | 軟件和信息技術服務業 |
002049 | 同方國芯 | 3 | 3.79 | 32.86 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
600094 | 大名城 | 3 | 3.72 | 8.37 | 房地產業 |
600886 | 國投電力 | 3 | 3.72 | 6.70 | 電力、熱力生產和供應業 |
002304 | 洋河股份 | 3 | 3.40 | 63.79 | 酒、飲料和精制茶制造業 |
002367 | 康力電梯 | 3 | 3.20 | 9.67 | 通用設備制造業 |
200625 | 長安B | 3 | 3.20 | 16.47 | 汽車制造業 |
002217 | *ST合泰 | 3 | 3.07 | 9.74 | 化學原料和化學制品制造業 |
002643 | 煙臺萬潤 | 3 | 3.01 | 15.05 | 化學原料和化學制品制造業 |
000046 | 泛海控股 | 3 | 2.83 | 5.81 | 房地產業 |
600119 | 長江投資 | 3 | 2.81 | 16.12 | 道路運輸業 |
000750 | 國海證券 | 3 | 2.75 | 10.09 | 資本市場服務 |
600259 | 廣晟有色 | 3 | 2.68 | 44.44 | 有色金屬礦采選業 |
600999 | 招商證券 | 3 | 2.68 | 11.88 | 資本市場服務 |
002191 | 勁嘉股份 | 3 | 2.26 | 14.49 | 印刷和記錄媒介復制業 |
002702 | 海欣食品 | 3 | 2.22 | 17.92 | 農副食品加工業 |
600237 | 銅峰電子 | 3 | 2.13 | 7.66 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
002469 | 三維工程 | 3 | 1.97 | 13.46 | 專業技術服務業 |
300134 | 大富科技 | 3 | 1.96 | 44.74 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
000609 | 綿世股份 | 3 | 1.95 | 13.61 | 房地產業 |
000839 | 中信國安 | 3 | 1.94 | 8.95 | 電信、廣播電視和衛星傳輸服務 |
002039 | 黔源電力 | 3 | 1.92 | 11.70 | 電力、熱力生產和供應業 |
600004 | 白云機場 | 3 | 1.81 | 8.44 | 航空運輸業 |
000783 | 長江證券 | 3 | 1.61 | 6.94 | 資本市場服務 |
000540 | 中天城投 | 3 | 1.54 | 7.92 | 房地產業 |
600763 | 通策醫療 | 3 | 1.40 | 46.31 | 衛生 |
300376 | 易事特 | 3 | 1.22 | 39.08 | 電氣機械和器材制造業 |
002218 | 拓日新能 | 3 | 0.93 | 10.85 | 電氣機械和器材制造業 |
【延伸閱讀】
版權與免責聲明:
凡注明稿件來源的內容均為轉載稿或由企業用戶注冊發布,本網轉載出于傳遞更多信息的目的,如轉載稿涉及版權問題,請作者聯系我們,同時對于用戶評論等信息,本網并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性;
本文地址:http://www.biz8848.com/news/show.php?itemid=23159
轉載本站原創文章請注明來源:東方風力發電網
東方風力發電網
微信掃描關注