微信掃描二維碼,即可將本頁分享到“朋友圈”中。
2014-03-03 來源:中國風(fēng)電材料設(shè)備網(wǎng) 瀏覽數(shù):1918
近日,國家能源局近日發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)風(fēng)電項(xiàng)目核準(zhǔn)計(jì)劃管理有關(guān)工作的通知》,通知顯示,自2014年1月1日起,已列入“十二五”第一批風(fēng)電項(xiàng)目核準(zhǔn)計(jì)劃但未完成核準(zhǔn)的項(xiàng)目(詳見后文《取消納入“十二五”第一批核準(zhǔn)計(jì)劃管理的項(xiàng)目列表》),不再納入核準(zhǔn)計(jì)劃管理,取消核準(zhǔn)資格。如若再啟動(dòng)項(xiàng)目核準(zhǔn)建設(shè),申請補(bǔ)貼,需重新申請納入核準(zhǔn)計(jì)劃。
本次取消“十二五”第一批風(fēng)電項(xiàng)目核準(zhǔn)計(jì)劃但未完成核準(zhǔn)的項(xiàng)目30個(gè),共計(jì)174.35萬千瓦。
據(jù)北極星電力網(wǎng)了解,從2011年開始,國家能源局開始制定風(fēng)電項(xiàng)目核準(zhǔn)計(jì)劃。第一批擬核準(zhǔn)的風(fēng)電項(xiàng)目規(guī)模2683萬千瓦,第二批擬核準(zhǔn)的風(fēng)電項(xiàng)目規(guī)模1676萬千瓦(后又增補(bǔ)852萬千瓦),第三批擬核準(zhǔn)的風(fēng)電項(xiàng)目規(guī)模2797萬千瓦,第四批擬核準(zhǔn)的風(fēng)電項(xiàng)目規(guī)模2760萬千瓦。扣除此次取消的擬核準(zhǔn)風(fēng)電項(xiàng)目174.35萬千瓦,至此,“十二五”以來擬核準(zhǔn)的風(fēng)電項(xiàng)目規(guī)模達(dá)到10593.65萬千瓦。
附:取消納入“十二五”第一批風(fēng)電項(xiàng)目核準(zhǔn)計(jì)劃管理的項(xiàng)目列表 | ||||
序號 | 省(區(qū)、市) | 項(xiàng)目名稱 | 規(guī)模(萬kW) | 建設(shè)單位 |
1 | 河北省 | 中電投張家口張北大囫圇風(fēng)電場 | 10.00 | 中國電力投資集團(tuán)公司 |
2 | 河北省 | 國華康保水晶腦包風(fēng)電場 | 5.00 | 國華能源投資有限公司 |
3 | 河北省 | 國投張家口康保牧場風(fēng)電場(擴(kuò)建) | 10.00 | 國投華靖電力控股股份有限公司 |
4 | 河北省 | 大唐張家口尚義補(bǔ)龍灣風(fēng)電場 | 10.00 | 大唐國際電力股份有限公司 |
5 | 河北省 | 國電張家口尚義大青山風(fēng)電場 | 10.00 | 國電電力發(fā)展股份有限公司 |
6 | 河北省 | 華電張家口塞北西山風(fēng)電場 | 10.00 | 華電國際電力股份有限公司 |
7 | 內(nèi)蒙古 | 北方龍?jiān)窗蛷┠谞柺袨趵厍捌焐车赂耧L(fēng)電場 | 5.00 | 北方龍?jiān)达L(fēng)力發(fā)電公司 |
8 | 遼寧省 | 大唐連山大興風(fēng)電項(xiàng)目 | 4.80 | 大唐新能源公司 |
9 | 遼寧省 | 中廣核義縣高臺子風(fēng)電項(xiàng)目 | 4.95 | 中廣核風(fēng)力發(fā)電有限公司 |
10 | 遼寧省 | 華能瓦房店趙屯二期風(fēng)電項(xiàng)目 | 4.95 | 華能國際有限公司 |
11 | 遼寧省 | 華能東港合隆風(fēng)電項(xiàng)目 | 4.80 | 華能國際有限公司 |
12 | 江蘇省 | 中電國際鹽城大豐二期陸上風(fēng)電場 | 10.00 | 中電國際新能源有限公司 |
13 | 江蘇省 | 龍?jiān)茨贤▎|風(fēng)電二期 | 10.00 | 龍?jiān)磫|風(fēng)力發(fā)電有限公司 |
14 | 江蘇省 | 國電徐州新沂河口風(fēng)力發(fā)電場 | 4.00 | 國電連云港風(fēng)力發(fā)電有限公司(籌) |
15 | 浙江省 | 浙江天潔嘉興平湖獨(dú)山港風(fēng)電場 | 4.00 | 浙江天潔新能源有限公司 |
16 | 浙江省 | 國電舟山六橫風(fēng)電場 | 3.00 | 國電電力股份有限公司 |
17 | 浙江省 | 浙江藍(lán)海帆高舟山市岱山縣長涂島風(fēng)電場 | 4.00 | 浙江藍(lán)海帆高風(fēng)力發(fā)電公司 |
18 | 安徽省 | 龍?jiān)疵鞴饧紊斤L(fēng)電項(xiàng)目 | 5.00 | 龍?jiān)疵鞴怙L(fēng)力發(fā)電有限公司 |
19 | 福建省 | 中廣核福州平潭貓頭墘風(fēng)電場 | 5.00 | 中廣核風(fēng)電公司 |
20 | 福建省 | 福建能源泉州惠安赤湖風(fēng)電場 | 5.00 | 福建省能源集團(tuán)公司 |
21 | 福建省 | 福建能源漳州云霄列嶼風(fēng)電場 | 4.00 | 福建省能源集團(tuán)公司 |
22 | 福建省 | 福建能源泉州惠安青山風(fēng)電場 | 4.00 | 福建省能源集團(tuán)公司 |
23 | 江西省 | 湖南新華上饒鄱陽韓山風(fēng)電場 | 5.00 | 湖南新華公司 |
24 | 江西省 | 中電投九江廬山長嶺風(fēng)電場擴(kuò)建工程 | 2.00 | 中電投江西分公司 |
25 | 山東省 | 中海油威海初村風(fēng)電場 | 4.95 | 中海油新能源有限公司 |
26 | 山東省 | 華電威海經(jīng)區(qū)風(fēng)電項(xiàng)目 | 4.95 | 華電新能源發(fā)展有限公司 |
27 | 山東省 | 華潤煙臺蓬萊磁山風(fēng)電場項(xiàng)目 | 4.95 | 華潤電力(風(fēng)能)開發(fā)有限公司 |
28 | 重慶市 | 華能重慶市巫溪縣大官山風(fēng)電場 | 5.00 | 華能集團(tuán)重慶分公司 |
29 | 四川省 | 國電甘孜藏族自治州丹巴縣大渡河流域風(fēng)電場 | 5.00 | 國電大渡河公司 |
30 | 青海省 | 青發(fā)投海西蒙古族藏族自治州都蘭縣田格里風(fēng)電場 | 5.00 | 青海省發(fā)展投資有限公司 |
合計(jì) | 174.35 |
【延伸閱讀】
版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的,如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問題,請作者聯(lián)系我們,同時(shí)對于用戶評論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性;
本文地址:http://www.biz8848.com/news/show.php?itemid=19439
轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請注明來源:東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)版權(quán)所有?2015-2024
本站QQ群:53235416 風(fēng)電大家談[1] 18110074 風(fēng)電大家談[2] 95072501 風(fēng)電交流群
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
微信掃描關(guān)注