基本參數 | AEOLON WIND BLADE 6.0-75m |
葉片類型 | IEC Ⅱb |
功率控制 | 變速變槳 |
額定功率[KW] | 6000 |
切入風速[m/s] | 3~4 |
切出風速(10分鐘平均)[m/s] | 25 |
切出風速(3秒鐘平均)[m/s] | 30 |
生存風速(10分鐘平均)[m/s] | 37.5 |
生存風速(3秒鐘平均)[m/s] | 52.5 |
設計壽命[年] | 20 |
風機轉速[rpm] | 6.15~11.5 |
額定轉速[rpm] | 10.1 |
葉尖速度[m/s] | 81.5 |
最佳功率系數 | 0.491 |
最佳安裝角[°] | 0 |
最佳尖速比 | 9.4 |
安裝錐角[°] | 4.0 |
旋轉方向 | 順時針 |
葉片數量 | 3 |
運行溫度(℃) | -30~+45 |
材料 | 環氧玻璃鋼 |
重量(不包含螺栓)[kg] | 28983 |
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議