基本參數 | |
AEOLIN WIND BLADE 1.5-43.5m | |
葉片長度[m] | 43.5 |
葉片類型 | IEC ⅢA |
功率控制 | 變速變槳 |
額定功率[KW] | 1500 |
切入風速[m/s] | 3~4 |
切出風速(10分鐘平均)[m/s] | 25 |
切出風速(3秒鐘平均)[m/s] | 30 |
生存風速(10分鐘平均)[m/s] | 37.5 |
生存風速(3秒鐘平均)[m/s] | 52.5 |
設計壽命[年] | 20 |
額定轉速[rpm] | 16 |
葉尖速度[m/s] | 75 |
最佳功率系數 | 0.509 |
最佳安裝角[°] | 0 |
安裝錐角[°] | 3.0 |
旋轉方向 | 順時針 |
葉片數量 | 3 |
運行溫度(℃) | -30~+45 |
最大弦長[m] | 3.42 |
葉尖預彎距離[m] | 1.5 |
連接圓周直徑[mm] | 1800 |
螺桿 | 54×M30 |
材料 | 環氧玻璃鋼 |
葉片重量[kg] | 6500 |
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議