微信掃描二維碼,即可將本頁(yè)分享到“朋友圈”中。
2009-07-15 來(lái)源:中國(guó)玻璃纖維復(fù)合材料信息網(wǎng) 瀏覽數(shù):2718
序號(hào) | 國(guó)家名稱 | 數(shù)量噸 |
玻璃纖維紗 | 226824 | |
1 | 美國(guó) | 64015 |
2 | 中國(guó)香港 | 18082 |
3 | 阿聯(lián)酋 | 18464 |
4 | 西班牙 | 11728 |
5 | 沙特阿拉伯 | 12399 |
6 | 日本 | 7815 |
7 | 韓國(guó) | 7440 |
8 | 英國(guó) | 5888 |
9 | 印度 | 6815 |
10 | 加拿大 | 6566 |
11 | 意大利 | 6778 |
12 | 德國(guó) | 5132 |
13 | 泰國(guó) | 5547 |
14 | 南非 | 4800 |
15 | 澳大利亞 | 3265 |
16 | 埃及 | 3792 |
17 | 馬來(lái)西亞 | 7902 |
18 | 黎巴嫩 | 3267 |
玻璃纖維織物 | 65209 | |
1 | 中國(guó)香港 | 17888 |
2 | 韓國(guó) | 8085 |
3 | 美國(guó) | 4991 |
4 | 菲律賓 | 2079 |
5 | 日本 | 1412 |
6 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 2003 |
7 | 英國(guó) | 1403 |
8 | 泰國(guó) | 1054 |
9 | 波蘭 | 2664 |
10 | 印度 | 2263 |
11 | 西班牙 | 2450 |
12 | 德國(guó) | 1079 |
13 | 阿聯(lián)酋 | 2651 |
14 | 意大利 | 1175 |
15 | 新加坡 | 1494 |
16 | 巴西 | 593 |
17 | 荷蘭 | 662 |
玻璃纖維席 | 4529 | |
1 | 美國(guó) | 467 |
2 | 印度尼西亞 | 839 |
3 | 馬來(lái)西亞 | 365 |
4 | 韓國(guó) | 442 |
5 | 越南 | 322 |
6 | 泰國(guó) | 293 |
7 | 伊朗 | 245 |
8 | 阿聯(lián)酋 | 182 |
9 | 土耳其 | 140 |
10 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 164 |
11 | 菲律賓 | 119 |
12 | 斯里蘭卡 | 97 |
13 | 印度 | 86 |
14 | 西班牙 | 79 |
15 | 巴拿馬 | 29 |
16 | 阿根廷 | 58 |
17 | 澳大利亞 | 56 |
18 | 沙特阿拉伯 | 49 |
19 | 摩洛哥 | 49 |
玻璃纖維薄片(巴厘紗) | 9424 | |
1 | 日本 | 2210 |
2 | 韓國(guó) | 2456 |
3 | 泰國(guó) | 1742 |
4 | 土耳其 | 263 |
5 | 中國(guó)香港 | 160 |
6 | 澳大利亞 | 356 |
7 | 越南 | 638 |
8 | 印度 | 409 |
9 | 拉脫維亞 | 88 |
10 | 中國(guó)澳門 | 58 |
11 | 意大利 | 158 |
12 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 66 |
13 | 美國(guó) | 71 |
14 | 以色列 | 50 |
15 | 菲律賓 | 129 |
其它玻璃纖維網(wǎng)、墊、板等 | 55742 | |
1 | 波蘭 | 9439 |
2 | 中國(guó)香港 | 4508 |
3 | 美國(guó) | 3689 |
4 | 韓國(guó) | 5341 |
5 | 意大利 | 2061 |
6 | 土耳其 | 1142 |
7 | 泰國(guó) | 1683 |
8 | 印度 | 1873 |
9 | 馬來(lái)西亞 | 2023 |
10 | 西班牙 | 1775 |
11 | 阿聯(lián)酋 | 1613 |
12 | 日本 | 861 |
13 | 匈牙利 | 1262 |
14 | 澳大利亞 | 1272 |
15 | 臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū) | 707 |
16 | 德國(guó) | 821 |
17 | 南非 | 1094 |
18 | 伊朗 | 791 |
19 | 烏克蘭 | 631 |
20 | 以色列 | 453 |
21 | 菲律賓 | 1229 |
22 | 比利時(shí) | 731 |
23 | 印度尼西亞 | 985 |
24 | 加拿大 | 784 |
25 | 瑞典 | 309 |
短切玻璃纖維 | 6408 | |
1 | 美國(guó) | 2742 |
2 | 德國(guó) | 529 |
3 | 比利時(shí) | 402 |
4 | 日本 | 267 |
5 | 印度 | 408 |
6 | 意大利 | 257 |
7 | 英國(guó) | 176 |
8 | 阿聯(lián)酋 | 119 |
9 | 韓國(guó) | 199 |
10 | 越南 | 336 |
11 | 南非 | 98 |
12 | 土耳其 | 85 |
13 | 加拿大 | 85 |
14 | 馬來(lái)西亞 | 211 |
15 | 中國(guó)香港 | 36 |
未列名玻璃纖維制品 | 58316 | |
1 | 美國(guó) | 22134 |
2 | 中國(guó)香港 | 8192 |
3 | 日本 | 1449 |
4 | 韓國(guó) | 1204 |
5 | 西班牙 | 2443 |
6 | 波蘭 | 2315 |
7 | 德國(guó) | 1243 |
8 | 臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū) | 779 |
9 | 澳大利亞 | 1388 |
10 | 意大利 | 1272 |
11 | 英國(guó) | 890 |
12 | 越南 | 1414 |
13 | 加拿大 | 1122 |
14 | 新加坡 | 485 |
15 | 孟加拉國(guó) | 905 |
【延伸閱讀】
版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡注明稿件來(lái)源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊(cè)發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的,如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)作者聯(lián)系我們,同時(shí)對(duì)于用戶評(píng)論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性;
本文地址:http://www.biz8848.com/market/show.php?itemid=2957
轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請(qǐng)注明來(lái)源:東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)版權(quán)所有?2015-2024
本站QQ群:53235416 風(fēng)電大家談[1] 18110074 風(fēng)電大家談[2] 95072501 風(fēng)電交流群
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
微信掃描關(guān)注