當(dāng)前位置: 東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)>聊市場 >材料市場 > 2009年04月1-10日不飽和樹脂行情

2009年04月1-10日不飽和樹脂行情

2009-04-11 來源:中國風(fēng)電材料設(shè)備網(wǎng) 瀏覽數(shù):2443

 

 一、市場行情

日期 國內(nèi)(元/噸)
華東 華南 華北
04月10日 7600~7700 82008400 79008100
04月09日 7400~7500 80008200 77007900
04月08日 7400~7500 80008200 77007900
04月07日 7400~7500 80008200 77007900
04月06日 7400~7500 80008200 77007900
04月05日 7400~7500 80008200 77007900
04月04日 7400~7500 80008200 77007900
04月03日 7400~7500 80008200 77007900
04月02日 7300~7400 79008100 76007800
04月01日 7200~7300 78008000 75007700


二、廠家報價(元/噸)
 
       
日期 廠家 出廠價格 漲跌 備注
04月10日 亞邦化工 9300 600 0
  天和樹脂 8500 0 0
  番禺福田 8700 400 0
  湖州聚合物 8000 0 0
  溫州中僑 8000 0 0
  江蘇富菱 10300 500 0
  常州方鑫 8000 0 0
04月09日 亞邦化工 8700 0 0
  天和樹脂 8500 0 0
  番禺福田 8300 0 0
  湖州聚合物 8000 0 0
  溫州中僑 8000 0 0
  江蘇富菱 9800 0 0
  常州方鑫 8000 0 0
04月08日 亞邦化工 8700 0 0
  天和樹脂 8500 0 0
  番禺福田 8300 0 0
  湖州聚合物 8000 0 0
  溫州中僑 8000 0 0
  江蘇富菱 9800 300 0
  常州方鑫 8000 0 0
04月07日 亞邦化工 8700 0 0
  天和樹脂 8500 0 0
  番禺福田 8300 300 0
  湖州聚合物 8000 0 0
  溫州中僑 8000 0 0
  江蘇富菱 9500 0 0
  常州方鑫 8000 0 0
04月06日 亞邦化工 8700 0 0
  天和樹脂 8500 0 0
  番禺福田 8000 0 0
  湖州聚合物 8000 0 0
  溫州中僑 8000 0 0
  江蘇富菱 9500 0 0
  常州方鑫 8000 0 0
04月05日 亞邦化工 8700 0 0
  天和樹脂 8500 0 0
  番禺福田 8000 0 0
  湖州聚合物 8000 0 0
  溫州中僑 8000 0 0
  江蘇富菱 9500 0 0
  常州方鑫 8000 0 0
04月04日 亞邦化工 8700 0 0
  天和樹脂 8500 0 0
  番禺福田 8000 0 0
  湖州聚合物 8000 0 0
  溫州中僑 8000 0 0
  江蘇富菱 9500 0 0
  常州方鑫 8000 0 0
04月03日 亞邦化工 8700 0 0
  天和樹脂 8500 0 0
  番禺福田 8000 0 0
  湖州聚合物 8000 0 0
  溫州中僑 8000 0 0
  江蘇富菱 9500 0 0
  常州方鑫 8000 0 0
04月02日 亞邦化工 8700 0 0
  天和樹脂 8500 0 0
  番禺福田 8000 0 0
  湖州聚合物 8000 0 0
  溫州中僑 8000 0 0
  江蘇富菱 9500 0 0
  常州方鑫 8000 0 0
04月01日 亞邦化工 8700 0 0
  天和樹脂 8500 0 0
  番禺福田 8000 0 0
  湖州聚合物 8000 0 0
  溫州中僑 8000 0 0
  江蘇富菱 9500 0 0
  常州方鑫 8000 0 0
、行情趨勢 

 

 一、市場行情

日期 國內(nèi)(元/噸)
華東 華南 華北
04月10日 8300~8500 8200~8400 8600~8800
04月09日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月08日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月07日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月06日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月05日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月04日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月03日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月02日 8000~8200 7900~8100 8300~8500
04月01日 7900~8100 7800~8000 8200~8400


二、廠家報價(元/噸)
 

日期 廠家 出廠價格 漲跌 備注
04月10日 亞邦化工 9900 400 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 11000 400 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11900 500 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月09日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10600 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11400 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月08日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10600 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11400 400 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月07日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10600 300 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月06日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月05日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月04日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月03日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月02日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月01日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0

 一、市場行情

日期 國內(nèi)(元/噸)
華東 華南 華北
04月10日 8300~8500 8200~8400 8600~8800
04月09日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月08日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月07日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月06日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月05日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月04日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月03日 8100~8300 8000~8200 8400~8600
04月02日 8000~8200 7900~8100 8300~8500
04月01日 7900~8100 7800~8000 8200~8400


二、廠家報價(元/噸)
 

日期 廠家 出廠價格 漲跌 備注
04月10日 亞邦化工 9900 400 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 11000 400 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11900 500 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月09日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10600 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11400 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月08日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10600 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11400 400 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月07日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10600 300 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月06日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月05日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月04日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月03日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月02日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0
04月01日 亞邦化工 9500 0 0
  天和樹脂 9000 0 0
  番禺福田 10300 0 0
  湖州聚合物 8700 0 0
  溫州中僑 8700 0 0
  江蘇富菱 11000 0 0
  常州方鑫 8500 0 0

三、行情趨勢

 
 

 

【延伸閱讀】

標(biāo)簽:

閱讀上文 >> 今年中國風(fēng)電增速有望成世界第一
閱讀下文 >> 我國玻璃鋼與復(fù)合材料行業(yè)技術(shù)進步擷英

版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的,如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問題,請作者聯(lián)系我們,同時對于用戶評論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性;


本文地址:http://www.biz8848.com/market/show.php?itemid=1488

轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請注明來源:東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)

按分類瀏覽

點擊排行

圖文推薦

推薦聊市場

主站蜘蛛池模板: 日本色图在线观看| jazzjazz国产精品一区二区| 最近中文字幕高清免费大全8| 伊人久久综在合线亚洲91| 纯肉高H啪动漫| 国产乱在线观看完整版视频| 成年美女黄网站色| 国产精品午夜爆乳美女视频| 97久久精品人人澡人人爽 | 色老二精品视频在线观看| 国产成人精品免费视频软件| 亚洲免费一级片| 波多野结衣紧身裙女教师| 免费在线观看黄网站| 精品国产三级a∨在线欧美| 国产60部真实乱| 色多多成视频人在线观看| 国产免费久久久久久无码| 黄网站在线观看高清免费| 国产欧美久久一区二区三区| 中文字幕丝袜制服| 国产精品无码免费专区午夜| 91在线视频一区| 国内精品久久久人妻中文字幕| 99精品视频在线在线视频观看| 天天爽夜夜爽每晚高澡| s级爆乳玩具酱国产vip皮裤| 好吊妞视频这里有精品| 一本色道久久88综合亚洲精品高清 | 男男18gay| 国产无套露脸视频在线观看| 18禁无遮挡羞羞污污污污免费| 国产精品视频福利| 91啦在线视频| 国产精品黄网站| 2一8一teesex| 国产精品免费综合一区视频| 足恋玩丝袜脚视频免费网站| 国产精品天干天干综合网| 18禁止午夜福利体验区| 国产精品国产香蕉在线观看网|