精品久久久久中文字幕小说_精品一区二区三区免费观看_日韩久久一区_你懂的视频在线播放

當前位置: 東方風力發電網>找產品 >控制系統及部件>控制器 > AM30xx | 同步伺服電機

AM30xx | 同步伺服電機

  • AM30xx | 同步伺服電機圖片1
  • AM30xx | 同步伺服電機圖片1
  • AM30xx | 同步伺服電機圖片2
  • AM30xx | 同步伺服電機圖片3
  • AM30xx | 同步伺服電機圖片4
  • AM30xx | 同步伺服電機圖片5

AM30xx | 同步伺服電機

所在地:上海

有效期至:長期有效

最后更新:2017-02-07 15:28

瀏覽次數:2046

單價:面議
2046人瀏覽過該產品

產品詳細說明

 極繞組電機系列

  AM3000 系列伺服電機的定子不繞在機座的外面,而是通過一臺鉤針式繞線機嵌入在里面。若采用常規技術,繞組就會被壓入到帶槽疊片鐵芯,這種方式所達到的槽滿率(決定最大轉矩)僅有約 40 %。此外,絕緣層也明顯較厚,以保護導線,防止機械應力和損壞。

而采用極繞組,銅線可與鐵芯緊密接觸。導線絕緣層可以變得更薄一些,由此無需壓入繞組端。通過這些措施可以顯著增加有效槽滿率,使 AM3000 系列伺服電機的性能提升約 25–35 %,而且尺寸比常規型號的長度更短。
 
  密封繞組
  AM3000 伺服電機有極低的慣量、堅固的結構以及很強的過載保護能力。由于空氣熱阻高于環氧樹脂,繞組采用了環氧樹脂進行密封填充,以隔絕各導線之間的空氣。這種做法能有效提高電機的機械彈性,如抗振性。
 
  整體型電機外殼
  伺服電機通過安裝法蘭排出大部分的熱量,因此必需將傳熱阻力降至最小。由于材料的變化會增加熱阻,對電機穩定性帶來不利影響,為此,AM3000 電機系列的外殼采用先進的整體制造技術。
  AM3000 同步伺服電機提供 7 種不同的法蘭規格。對于每種規格,一旦法蘭尺寸已經確定好,即可確定長度變化范圍。電機轉矩介于 0.18 和 53 Nm 之間,額定轉速范圍寬,因此,無論何種應用和減速比,都可選到最適合的電機尺寸。
 
  特性
  • 可旋轉的插拔式連接器:電源和反饋用插拔式連接器都可自由旋轉,整個機器的接線非常容易
  • 壓入式軸承:防止軸的軸向竄動
  • 公差小:電機內采用的是高度對稱結構,將齒槽效應降到最低
  • 反饋選件( 類似于AM2000 系列):旋轉變壓器,單圈或多圈絕對值編碼器
  • 電機可配備光滑軸或帶鍵槽和導向鍵的軸
  • 符合防護等級 IP 65,軸套防護等級為 IP 54
  • UL/CSA
 
選件
  • 不同型號的行星齒輪減速機
AM30uv-wxyz-000a 止轉轉矩 止轉電流 額定電源電壓下的額定轉速 轉子慣量 重量
230 V AC 400 V AC 480 V AC (不帶制動) (帶制動) (不帶制動) (帶制動)
AM3011-wB00-000a 0.18 Nm 1.16 A 8000 min-1 0.017 kg cm² 0.35 kg
AM3012-wC00-000a 0.31 Nm 1.51 A 8000 min-1 0.031 kg cm² 0.49 kg
AM3013-wC00-000a 0.41 Nm 1.48 A 8000 min-1 0.045 kg cm² 0.63 kg
AM3021-wCyz-000a 0.48 Nm 1.58 A 8000 min-1 0.107 kg cm² 0.118 kg cm² 0.82 kg 1.09 kg
AM3022-wCyz-000a 0.84 Nm 1.39 A 3500 min-1 8000 min-1 8000 min-1 0.161 kg cm² 0.172 kg cm² 1.10 kg 1.37 kg
AM3023-wCyz-000a 1.13 Nm 1.41 A 2500 min-1 5500 min-1 7000 min-1 0.216 kg cm² 0.227 kg cm² 1.38 kg 1.65 kg
AM3023-wDyz-000a 1.16 Nm 2.19 A 5000 min-1 8000 min-1 8000 min-1 0.216 kg cm² 0.227 kg cm² 1.38 kg 1.65 kg
AM3024-wCyz-000a 1.38 Nm 1.42 A 2000 min-1 4500 min-1 5500 min-1 0.270 kg cm² 0.281 kg cm² 1.66 kg 1.93 kg
AM3024-wDyz-000a 1.41 Nm 2.21 A 4000 min-1 8000 min-1 8000 min-1 0.270 kg cm² 0.281 kg cm² 1.66 kg 1.93 kg
AM3031-wCyz-0000 1.15 Nm 1.37 A 2500 min-1 5000 min-1 6000 min-1 0.330 kg cm² 0.341 kg cm² 1.55 kg 1.90 kg
AM3031-wEyz-0000 1.20 Nm 2.99 A 6000 min-1 0.330 kg cm² 0.341 kg cm² 1.55 kg 1.90 kg
AM3032-wCyz-0000 2.00 Nm 1.44 A 1500 min-1 3000 min-1 3500 min-1 0.590 kg cm² 0.601 kg cm² 2.23 kg 2.58 kg
AM3032-wDyz-0000 2.04 Nm 2.23 A 2500 min-1 5500 min-1 6000 min-1 0.590 kg cm² 0.601 kg cm² 2.23 kg 2.58 kg
AM3033-wCyz-0000 2.71 Nm 1.47 A 1000 min-1 2000 min-1 2500 min-1 0.850 kg cm² 0.861 kg cm² 2.90 kg 3.25 kg
AM3033-wEyz-0000 2.79 Nm 2.58 A 2000 min-1 4500 min-1 5000 min-1 0.850 kg cm² 0.861 kg cm² 2.90 kg 3.25 kg
AM3041-wCyz-0000 1.95 Nm 1.46 A 1200 min-1 3000 min-1 3500 min-1 0.810 kg cm² 0.878 kg cm² 2.44 kg 3.07 kg
AM3041-wEyz-0000 2.02 Nm 2.85 A 3000 min-1 6000 min-1 6000 min-1 0.810 kg cm² 0.878 kg cm² 2.44 kg 3.07 kg
AM3041-wHyz-0000 2.06 Nm 5.60 A 6000 min-1 6000 min-1 6000 min-1 0.810 kg cm² 0.878 kg cm² 2.44 kg 3.07 kg
AM3042-wEyz-0000 3.42 Nm 2.74 A 1800 min-1 3500 min-1 4000 min-1 1.450 kg cm² 1.518 kg cm² 3.39 kg 4.02 kg
AM3042-wGyz-0000 3.53 Nm 4.80 A 3500 min-1 6000 min-1 6000 min-1 1.450 kg cm² 1.518 kg cm² 3.39 kg 4.02 kg
AM3043-wEyz-0000 4.70 Nm 2.76 A 1500 min-1 2500 min-1 3000 min-1 2.090 kg cm² 2.158 kg cm² 4.35 kg 4.98 kg
AM3043-wGyz-0000 4.80 Nm 4.87 A 2500 min-1 5000 min-1 6000 min-1 2.090 kg cm² 2.158 kg cm² 4.35 kg 4.98 kg
AM3043-wHyz-0000 4.82 Nm 5.40 A 3000 min-1 6000 min-1 2.090 kg cm² 2.158 kg cm² 4.35 kg 4.98 kg
AM3044-wEyz-0000 5.76 Nm 2.90 A 1200 min-1 2000 min-1 2500 min-1 2.730 kg cm² 2.798 kg cm² 5.30 kg 5.93 kg
AM3044-wGyz-0000 5.88 Nm 5.00 A 2000 min-1 4000 min-1 5000 min-1 2.730 kg cm² 2.798 kg cm² 5.30 kg 5.93 kg
AM3044-wHyz-0000 5.89 Nm 5.60 A 2500 min-1 5000 min-1 6000 min-1 2.730 kg cm² 2.798 kg cm² 5.30 kg 5.93 kg
AM3044-wJyz-0000 6.00 Nm 8.80 A 4000 min-1 6000 min-1 6000 min-1 2.730 kg cm² 2.798 kg cm² 5.30 kg 5.93 kg
AM3051-wEyz-0000 4.70 Nm 2.75 A 1200 min-1 2500 min-1 3000 min-1 3.420 kg cm² 3.593 kg cm² 4.20 kg 5.30 kg
AM3051-wGyz-0000 4.75 Nm 4.84 A 2500 min-1 5000 min-1 6000 min-1 3.420 kg cm² 3.593 kg cm² 4.20 kg 5.30 kg
AM3051-wHyz-0000 4.79 Nm 6.00 A 3000 min-1 6000 min-1 6000 min-1 3.420 kg cm² 3.593 kg cm² 4.20 kg 5.30 kg
AM3052-wGyz-0000 8.43 Nm 4.72 A 1500 min-1 2500 min-1 3000 min-1 6.220 kg cm² 6.393 kg cm² 5.80 kg 6.90 kg
AM3052-wHyz-0000 8.48 Nm 5.90 A 1800 min-1 3500 min-1 4000 min-1 6.220 kg cm² 6.393 kg cm² 5.80 kg 6.90 kg
AM3052-wKyz-0000 8.60 Nm 9.30 A 3000 min-1 5500 min-1 6000 min-1 6.220 kg cm² 6.393 kg cm² 5.80 kg 6.90 kg
AM3053-wGyz-0000 11.37 Nm 4.77 A 1000 min-1 2000 min-1 2400 min-1 9.120 kg cm² 9.293 kg cm² 7.40 kg 8.50 kg
AM3053-wHyz-0000 11.51 Nm 6.60 A 3000 min-1 3500 min-1 9.120 kg cm² 9.293 kg cm² 7.40 kg 8.50 kg
AM3053-wKyz-0000 11.60 Nm 9.40 A 2000 min-1 4000 min-1 4500 min-1 9.120 kg cm² 9.293 kg cm² 7.40 kg 8.50 kg
AM3054-wHyz-0000 14.90 Nm 5.50 A 1000 min-1 1800 min-1 2000 min-1 11.92 kg cm² 12.093 kg cm² 9.00 kg 10.1 kg
AM3054-wKyz-0000 14.40 Nm 9.70 A 1800 min-1 3500 min-1 4000 min-1 11.92 kg cm² 12.093 kg cm² 9.00 kg 10.1 kg
AM3062-wHyz-0000 11.90 Nm 5.40 A 1000 min-1 2000 min-1 2400 min-1 16.90 kg cm² 17.51 kg cm² 8.90 kg 10.9 kg
AM3062-wKyz-0000 12.20 Nm 9.60 A 2000 min-1 3500 min-1 4500 min-1 16.90 kg cm² 17.51 kg cm² 8.90 kg 10.9 kg
AM3062-wMyz-0000 12.20 Nm 13.40 A 3000 min-1 6000 min-1 6000 min-1 16.90 kg cm² 17.51 kg cm² 8.90 kg 10.9 kg
AM3063-wKyz-0000 16.80 Nm 9.90 A 1500 min-1 3000 min-1 3500 min-1 24.20 kg cm² 24.81 kg cm² 11.1 kg 13.1 kg
AM3063-wMyz-0000 17.00 Nm 13.80 A 2000 min-1 4000 min-1 4500 min-1 24.20 kg cm² 24.81 kg cm² 11.1 kg 13.1 kg
AM3063-wNyz-0000 17.00 Nm 17.40 A 3000 min-1 5000 min-1 6000 min-1 24.20 kg cm² 24.81 kg cm² 11.1 kg 13.1 kg
AM3064-wHyz-0000 16.60 Nm 5.60 A 1500 min-1 1800 min-1 31.60 kg cm² 32.21 kg cm² 13.3 kg 15.3 kg
AM3064-wKyz-0000 20.80 Nm 9.20 A 1200 min-1 2000 min-1 2500 min-1 31.60 kg cm² 32.21 kg cm² 13.3 kg 15.3 kg
AM3064-wLyz-0000 21.00 Nm 12.80 A 1500 min-1 3000 min-1 3500 min-1 31.60 kg cm² 32.21 kg cm² 13.3 kg 15.3 kg
AM3064-wPyz-0000 20.40 Nm 18.60 A 2500 min-1 4500 min-1 5500 min-1 31.60 kg cm² 32.21 kg cm² 13.3 kg 15.3 kg
AM3065-wKyz-0000 24.80 Nm 9.80 A 1000 min-1 2000 min-1 2200 min-1 40.00 kg cm² 40.61 kg cm² 15.4 kg 17.4 kg
AM3065-wMyz-0000 25.00 Nm 13.60 A 1500 min-1 2500 min-1 3000 min-1 40.00 kg cm² 40.61 kg cm² 15.4 kg 17.4 kg
AM3065-wNyz-0000 24.30 Nm 17.80 A 2000 min-1 3500 min-1 4000 min-1 40.00 kg cm² 40.61 kg cm² 15.4 kg 17.4 kg
AM3072-wKyz-0000 29.70 Nm 9.30 A 1500 min-1 1800 min-1 64.50 kg cm² 66.14 kg cm² 19.7 kg 21.8 kg
AM3072-wMyz-0000 30.00 Nm 13.00 A 2000 min-1 2500 min-1 64.50 kg cm² 66.14 kg cm² 19.7 kg 21.8 kg
AM3072-wPyz-0000 29.40 Nm 18.70 A 1800 min-1 3000 min-1 3500 min-1 64.50 kg cm² 66.14 kg cm² 19.7 kg 21.8 kg
AM3072-wQyz-0000 29.70 Nm 20.90 A 3500 min-1 4000 min-1 64.50 kg cm² 66.14 kg cm² 19.7 kg 21.8 kg
AM3073-wMyz-0000 42.00 Nm 13.60 A 1500 min-1 1800 min-1 92.10 kg cm² 93.74 kg cm² 26.7 kg 28.8 kg
AM3073-wPyz-0000 41.60 Nm 19.50 A 1300 min-1 2400 min-1 2800 min-1 92.10 kg cm² 93.74 kg cm² 26.7 kg 28.8 kg
AM3073-wQyz-0000 41.60 Nm 24.60 A 3000 min-1 3500 min-1 92.10 kg cm² 93.74 kg cm² 26.7 kg 28.8 kg
AM3074-wLyz-0000 53.00 Nm 12.90 A 1200 min-1 1400 min-1 119.7 kg cm² 121.34 kg cm² 33.6 kg 35.7 kg
AM3074-wPyz-0000 52.50 Nm 18.50 A 1800 min-1 2000 min-1 119.7 kg cm² 121.34 kg cm² 33.6 kg 35.7 kg
AM3074-wQyz-0000 51.90 Nm 26.20 A 2500 min-1 3000 min-1 119.7 kg cm² 121.34 kg cm² 33.0 kg 35.7 kg
AM3082-wTyz-0006 80.00 Nm 50.00 A 2500 min-1 2800 min-1 173.0 kg cm² 175.00 kg cm² 55.0 kg 65.0 kg
AM3083-wTyz-0006 110.0 Nm 72.00 A 2200 min-1 2500 min-1 343.0 kg cm² 345.00 kg cm² 71.3 kg 81.3 kg
AM3084-wTyz-0006 150.0 Nm 90.00 A 2000 min-1 2200 min-1 511.0 kg cm² 513.00 kg cm² 89.3 kg 99.3 kg
u:法蘭代碼
v:電機長度
 
選項   w = 0: 光滑軸(標準)
w = 1: 帶切槽和導向鍵的軸,符合 DIN 6885 標準(無優選類型)
w = 2: 帶 IP 65 密封圈的軸和光滑軸(無優選類型)
w = 3: 帶 IP 65 密封圈的軸與帶切槽和導向鍵的軸(無優選類型)
 
選項   x = 繞組代碼 A…P
 
選項   y = 0: 旋轉變壓器,2 極
y = 1: 單圈絕對值編碼器,海德漢(Heidenhain)EnDAT 編碼器
    一轉內的絕對位置,電子識別板
    AM302x…AM304x:每轉 512 個正弦周期
    AM305x…AM307x:每轉 2048 個正弦周期
y = 2: 多圈絕對值編碼器,海德漢(Heidenhain)EnDAT 編碼器
    4096 轉內的絕對位置,電子識別板
    AM302x…AM304x:每轉 512 個正弦周期
    AM305x…AM307x:每轉 2048 個正弦周期
y = 3: 單圈絕對自編碼器,Hengstler BiSS 絕對值編碼器
    一轉內的絕對位置,
    電子識別板,每轉 2048 個正弦周期,用于 AM302x…AM307x
y = 4: 單圈絕對自編碼器,Hengstler BiSS 絕對值編碼器
    4096 轉內的絕對位置,
    電子識別板,每轉 2048 個正弦周期,用于 AM302x…AM307x
 
選項 z = 0: 不帶制動器器
        z = 1: 帶制動器器,用于 AM302x…AM307x
 
選項 a = 0: 用于電機和反饋電纜的接線盒
        a = 1: 連接電纜 0.5 m
 
可根據您的需求提供專用法蘭、專用軸和其它附件
外形尺寸
AM30xx 同步伺服電機
外形尺寸 a b d k (旋轉變壓器) (不帶制動器) k (旋轉變壓器) (帶制動器) k (編碼器) (不帶制動器) k (編碼器) (帶制動器) l r
AM3011 30 mm 8 mm 25 mm 69.6 mm 46 mm 40 mm
AM3012 30 mm 8 mm 25 mm 88.6 mm 46 mm 40 mm
AM3013 30 mm 8 mm 25 mm 107.6 mm 46 mm 40 mm
AM3021 40 mm 9 mm 20 mm 95.4 mm 129.5 mm 95.4 mm 129.5 mm 63 mm 58 mm
AM3022 40 mm 9 mm 20 mm 114.4 mm 148.5 mm 114.4 mm 148.5 mm 63 mm 58 mm
AM3023 40 mm 9 mm 20 mm 133.4 mm 167.5 mm 133.4 mm 167.5 mm 63 mm 58 mm
AM3024 40 mm 9 mm 20 mm 152.4 mm 186.5 mm 152.4 mm 186.5 mm 63 mm 58 mm
AM3031 60 mm 14 mm 30 mm 109.8 mm 141.3 mm 109.8 mm 141.3 mm 75 mm 70 mm
AM3032 60 mm 14 mm 30 mm 140.8 mm 172.3 mm 140.8 mm 172.3 mm 75 mm 70 mm
AM3033 60 mm 14 mm 30 mm 171.8 mm 203.3 mm 171.8 mm 203.3 mm 75 mm 70 mm
AM3041 80 mm 19 mm 40 mm 118.8 mm 152.3 mm 118.8 mm 152.3 mm 100 mm 84 mm
AM3042 80 mm 19 mm 40 mm 147.8 mm 181.3 mm 147.8 mm 181.3 mm 100 mm 84 mm
AM3043 80 mm 19 mm 40 mm 176.8 mm 210.3 mm 176.8 mm 210.3 mm 100 mm 84 mm
AM3044 80 mm 19 mm 40 mm 205.8 mm 239.3 mm 205.8 mm 239.3 mm 100 mm 84 mm
AM3051 110 mm 24 mm 50 mm 127.5 mm 172.5 mm 146.0 mm 189.0 mm 130 mm 108 mm
AM3052 110 mm 24 mm 50 mm 158.5 mm 203.5 mm 177.0 mm 220.0 mm 130 mm 108 mm
AM3053 110 mm 24 mm 50 mm 189.5 mm 234.5 mm 208.0 mm 251.0 mm 130 mm 108 mm
AM3054 110 mm 24 mm 50 mm 220.5 mm 265.5 mm 239.0 mm 282.0 mm 130 mm 108 mm
AM3062 130 mm 32 mm 58 mm 153.7 mm 200.7 mm 172.2 mm 219.7 mm 165 mm 138 mm
AM3063 130 mm 32 mm 58 mm 178.7 mm 225.7 mm 197.2 mm 244.7 mm 165 mm 138 mm
AM3064 130 mm 32 mm 58 mm 203.7 mm 250.7 mm 222.2 mm 269.7 mm 165 mm 138 mm
AM3065 130 mm 32 mm 58 mm 228.7 mm 275.7 mm 247.2 mm 294.7 mm 165 mm 138 mm
AM3072 180 mm 38 mm 80 mm 192.5 mm 234.5 mm 201.7 mm 253.7 mm 215 mm 188 mm
AM3073 180 mm 38 mm 80 mm 226.5 mm 268.5 mm 235.7 mm 287.3 mm 215 mm 188 mm
AM3074 180 mm 38 mm 80 mm 260.5 mm 302.5 mm 269.7 mm 321.3 mm 215 mm 188 mm
AM3082 250 mm 48 mm 110 mm 263.4 mm 329.4 mm 263.4 mm 329.4 mm 300 mm 260 mm
AM3083 250 mm 48 mm 110 mm 343.9 mm 410.0 mm 343.9 mm 410.0 mm 300 mm 260 mm
AM3084 250 mm 48 mm 110 mm 424.4 mm 490.4 mm 424.4 mm 490.4 mm 300 mm 260 mm
k:表示反饋旋轉變壓器, 技術圖紙

本企業其它產品

更多
全新的 BACnet MS/TP

全新的 BACnet MS/TP

價格:面議

輕松工程:使用倍福 I

輕松工程:使用倍福 I

價格:面議

基于 PC 的控制技術將

基于 PC 的控制技術將

價格:面議

結構非常緊湊的本安型

結構非常緊湊的本安型

價格:面議

采用“衛生設計”的 X

采用“衛生設計”的 X

價格:面議

針對 Ex Zone 2 危險

針對 Ex Zone 2 危險

價格:面議

以太網交換機

以太網交換機

價格:面議

CU2508 | 實時以太網

CU2508 | 實時以太網

價格:面議

公司基本資料信息

精品久久久久中文字幕小说_精品一区二区三区免费观看_日韩久久一区_你懂的视频在线播放
国内自拍亚洲| 欧美一级精品大片| 国产精品色婷婷| 欧美日韩精品免费观看| 欧美大香线蕉线伊人久久国产精品| 久久免费高清视频| 午夜久久99| 校园春色国产精品| 亚洲欧美国产日韩中文字幕| 一二三区精品福利视频| 日韩视频中文字幕| 一本高清dvd不卡在线观看| 亚洲精品中文字| 亚洲美女视频在线观看| 亚洲美洲欧洲综合国产一区| 亚洲欧洲精品一区二区| 91久久亚洲| 亚洲精品在线观| 日韩一级黄色片| 一区二区激情小说| 亚洲午夜一级| 亚洲欧美大片| 欧美一级片久久久久久久| 欧美在线视频网站| 久久久久久伊人| 久久综合99re88久久爱| 免费观看不卡av| 欧美另类专区| 国产精品福利网| 国产女同一区二区| 黄色欧美日韩| 亚洲人成亚洲人成在线观看图片| 亚洲毛片在线| 亚洲欧美国产高清va在线播| 欧美一区二区三区男人的天堂| 欧美与黑人午夜性猛交久久久| 亚洲国产精品精华液网站| 91久久精品国产91久久性色| av成人国产| 性久久久久久久久久久久| 久久久久久久久岛国免费| 久久久精品网| 欧美激情亚洲激情| 国产精品久久久久国产a级| 国产偷国产偷亚洲高清97cao| 影音先锋久久精品| 亚洲毛片在线免费观看| 亚洲欧美日韩国产一区二区| 亚洲国产91色在线| 在线一区二区三区做爰视频网站| 亚洲欧美国产日韩天堂区| 久久人人爽人人| 欧美理论电影在线播放| 国产精品美女在线观看| 狠狠色噜噜狠狠色综合久| 亚洲欧洲美洲综合色网| 亚洲一区二区三区免费在线观看| 久久99在线观看| 一本大道av伊人久久综合| 欧美一区二区播放| 欧美国产成人精品| 国产精品毛片在线看| 在线播放日韩| 亚洲一区美女视频在线观看免费| 亚洲高清久久网| 亚洲综合国产激情另类一区| 老司机久久99久久精品播放免费| 欧美日韩精品| 狠狠色狠狠色综合日日91app| 99日韩精品| 亚洲国产老妈| 欧美一区二区三区免费在线看| 欧美1级日本1级| 国产欧美精品xxxx另类| 亚洲精品国产无天堂网2021| 亚洲欧美视频一区| 一区二区av在线| 久久蜜桃精品| 国产精品女同互慰在线看| 亚洲激情在线播放| 欧美资源在线| 午夜精品免费视频| 欧美日韩精品免费在线观看视频| 精东粉嫩av免费一区二区三区| 一二三四社区欧美黄| 亚洲国产影院| 久久99在线观看| 欧美性做爰毛片| 亚洲级视频在线观看免费1级| 欧美一区二区三区久久精品茉莉花 | 亚洲视频一区二区免费在线观看| 久久躁日日躁aaaaxxxx| 国产精品推荐精品| 一本色道婷婷久久欧美| 99国产精品久久久久久久成人热| 麻豆成人精品| 韩国福利一区| 欧美亚洲视频一区二区| 午夜视频在线观看一区二区| 欧美三区不卡| 夜夜嗨av一区二区三区四区| 亚洲精品一区二区三区av| 久久免费少妇高潮久久精品99| 国产精品久久福利| 一区二区三区高清在线观看| 一本久久青青| 欧美久久成人| 亚洲欧洲视频在线| 亚洲精品视频一区二区三区| 久久亚洲一区二区三区四区| 国产亚洲欧美色| 欧美一区二区观看视频| 香蕉av777xxx色综合一区| 国产精品久久久久久av下载红粉| 一区二区不卡在线视频 午夜欧美不卡在 | 亚洲美女免费精品视频在线观看| 美女被久久久| 依依成人综合视频| 亚洲国产精品久久91精品| 另类亚洲自拍| 永久免费视频成人| 亚洲国产日韩一区| 欧美第一黄色网| 91久久精品日日躁夜夜躁欧美| 亚洲欧洲日本国产| 欧美激情区在线播放| 91久久久久久| 艳妇臀荡乳欲伦亚洲一区| 欧美久久综合| 在线亚洲自拍| 欧美一二三视频| 国产在线日韩| 亚洲破处大片| 欧美日韩国产探花| 日韩视频一区二区三区| 亚洲一区二区三区在线观看视频 | 亚洲国产精品一区二区尤物区| 亚洲美女中文字幕| 欧美三级乱人伦电影| 亚洲视频每日更新| 欧美一区二区视频在线| 国产亚洲精品久久久| 亚洲第一中文字幕| 欧美成va人片在线观看| 亚洲精品一区二区三区婷婷月| 亚洲性视频h| 国产欧美日韩综合| 久久精品国语| 欧美精品日韩三级| 亚洲网友自拍| 久久夜色精品一区| 最新国产の精品合集bt伙计| 亚洲尤物视频网| 含羞草久久爱69一区| 最近中文字幕日韩精品 | 欧美日韩国产综合视频在线观看中文| 国产精品99久久久久久久久久久久 | 欧美性jizz18性欧美| 午夜精品福利在线观看| 久久天天躁狠狠躁夜夜av| 亚洲国产综合91精品麻豆| 在线视频你懂得一区| 国产精品影音先锋| 亚洲国产专区校园欧美| 欧美日精品一区视频| 欧美在线关看| 欧美日韩精品免费看| 先锋影音一区二区三区| 欧美激情a∨在线视频播放| 在线亚洲一区观看| 老司机精品久久| 一区二区欧美精品| 久久影院亚洲| 亚洲色诱最新| 女女同性女同一区二区三区91| 夜夜嗨av一区二区三区四季av| 久久免费偷拍视频| 一本色道久久综合亚洲精品小说 | 国产精品主播| 99riav久久精品riav| 国产欧美视频在线观看| 亚洲精品一区在线观看香蕉| 国产精品区一区二区三区| 亚洲精品久久久久久久久| 国产精品一区二区欧美| 亚洲精品一区二区三区四区高清| 国产麻豆91精品| 亚洲视频香蕉人妖| 在线观看国产精品淫| 午夜精品国产| 亚洲精品国产欧美| 久久一区精品| 亚洲欧美成人网| 欧美日本精品一区二区三区| 久久大逼视频| 国产精品久久久久高潮| 99精品国产在热久久| 一区二区三区在线观看视频| 欧美亚洲一级| 日韩小视频在线观看专区|