所在地:上海
有效期至:長(zhǎng)期有效
最后更新:2017-02-07 15:26
瀏覽次數(shù):1671
技術(shù)數(shù)據(jù) | CX1500-M520 |
---|---|
現(xiàn)場(chǎng)總線 | DeviceNet |
數(shù)據(jù)傳輸率 | 125, 250, 500 kbaud |
總線接口 | 開(kāi)放式連接器,5 針 |
總線設(shè)備 | 最多 63 個(gè)從站 |
CPU 接口 | ISA 即插即用,2KB DPRAM |
最大功耗 | 1.8 W |
特性 | DeviceNet – 支持 DeviceNet I/O 模式:輪詢、狀態(tài)改變、循環(huán)、選通;非連接信息管理、離線連接設(shè)置、設(shè)備“心跳”+ 關(guān)機(jī)信息、自動(dòng)設(shè)備更換。 |
尺寸(W x H x D) | 38 mm x 100 mm x 91 mm |
重量 | 約 190 g |
工作/儲(chǔ)藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
相對(duì)濕度 | 95 %,無(wú)冷凝 |
抗振動(dòng)/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標(biāo)準(zhǔn) |
抗電磁及瞬時(shí)脈沖干擾/靜電放電 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 標(biāo)準(zhǔn) |
防護(hù)等級(jí) | IP 20 |
價(jià)格:面議
價(jià)格:面議
價(jià)格:面議
價(jià)格:面議
價(jià)格:面議
價(jià)格:面議
價(jià)格:面議
價(jià)格:面議
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
微信掃描關(guān)注