技術數據 | CX1500-M310 |
---|---|
現場總線 | PROFIBUS DP, DP-V1, DP-V2 (MC) |
數據傳輸率 | 9.6 kbaud…12 Mbaud |
總線接口 | 1xD 型插頭,9 針 |
總線設備 | 最多 125 個從站,每個從站可處理 244 個字節的輸入、輸出、 參數、配置或診斷數據 |
CPU 接口 | ISA 即插即用,2KB DPRAM |
最大功耗 | 1.8 W |
特性 | PROFIBUS – 每個從站的 DP 周期時間均可不同;每個總線用戶的錯誤管理可自由組態。 |
尺寸(W x H x D) | 38 mm x 100 mm x 91 mm |
Weight | approx. 190 g |
工作溫度/儲藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
相對濕度 | 95 %,無冷凝 |
抗振動/抗沖擊性 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標準 |
抗電磁及瞬時脈沖干擾/靜電放電 | 符合 EN 61000-6-2 (ESD, Burst)/EN 61000-6-4 標準 |
防護等級 | IP 20 |
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議