CX1030 | 基本 CPU 模塊
CX1030 基本 CPU 模塊在 DIN 導軌上提供了功能強大的 Pentium® M 性能。CX1030 通過一個高性能的 1.8 GHz Intel® Pentium® M CPU 對現有 CX 系列產品進行了擴展。CPU 通過冷卻模塊散熱,冷卻模塊的底部安裝了一個易拆卸的風扇盒。
除了 CPU 和芯片組之外,CX1030 模塊內還包含各種尺寸的主內存,標配為 256 MB 的DDR RAM,它可以擴展為 512 MB 或 1 GB。控制器從 CF 卡啟CX1030 的標準配置包括一個 64 MB 的 CF 卡以及兩個以太網RJ 45 接口。這兩個接口與一個內部交換機相連,用戶可以在不使用額外以太網交換機的情況下簡便地創建線型拓撲結構。所有其它 CX 系列產品組件都可以通過設備兩端的 PC/104 接口連接。無源冷卻模塊包含在供貨范圍內。
操作系統可以是 Windows CE 或嵌入式 Windows XP。TwinCAT 自動化軟件將 CX1030 系統轉化為一個功能強大的 PLC 和運動控制系統,可以在帶或者不帶可視化功能的情況下進行操作。與 CX1010 不同,CX1030 還可以通過 TwinCAT NC I 完成帶插補的軸運動。
用戶也可以在基本 CPU 模塊中添加更多系統接口或現場總線接口。CPU 模塊需要一個 CX1100-001x 型電源模塊。CX1030 可以和所有 CX1500 現場總線模塊以及 CX 系列的所有 CX1100-001x 電源模塊配套使用。CX1100-0014 電源模塊在 CX1030 和 EtherCAT 端子模塊之間提供了一個直接接口。CX1030 、EtherCAT 和 TwinCAT 的組合能夠使系統的周期和響應時間小于 1 微秒。
基本 CPU 模塊的訂貨標識如下:
技術數據 | CX1030 |
---|---|
處理器 | Intel® Pentium® M, 1.8 GHz 時鐘頻率 |
閃存 | 64 MB CF 卡 |
主內存 | 256 MB DDR RAM (expandable to 512 MB, 1 Gbyte) |
接口 | 2 x RJ 45(以太網,內部交換機)10/100 Mbit/s |
冷卻 | 冷卻模塊 + 風扇盒,特點是利用雙球軸承風扇控制速度,可通過前面板輕易拆卸 |
診斷 LED | 1 x 電源,2 x LAN 鏈接/功能,TC 狀態,1 x 閃存存取 |
擴展槽 | 1 x I + II 型 CF 卡,帶彈出裝置 |
時鐘 | 由內部電池供電的時鐘,用于顯示時間和日期 |
操作系統 | Microsoft Windows CE 或嵌入式 Microsoft Windows XP |
控制軟件 | TwinCAT PLC run-time, NC PTP run-time, NC I run-time |
系統總線 | 16 位 ISA(PC/104 標準) |
電源 | 通過系統總線(通過 CX1100-0012(K-bus)、CX1100-0013(K-bus,IP-link)、CX1100-0014 (E-bus)電源模塊) |
最大功耗 | 32 W(包括 CX1030-N0xx 系統接口) |
尺寸(W x H x D) | 96 mm x 121 mm x 98 mm |
重量 | 約 600 g |
工作溫度/儲藏溫度 | 0…+50 °C/-25…+85 °C |
相對濕度 | 95 %,無冷凝 |
抗振動/抗沖擊性 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標準 |
抗電磁及瞬時脈沖干擾/靜電放電 | 符合 EN 61000-6-2 (ESD, Burst)/EN 61000-6-4 標準 |
防護等級 | IP 20 |
訂購 | DVI/USB | 無操作系統 | Win CE | Win XP Emb. | no TwinCAT | TwinCAT PLC run- time |
TwinCAT NC run- time |
TwinCAT NC I run- time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX1030-0000 | – | x | – | – | x | – | – | – |
CX1030-0010 | – | – | x | – | x | – | – | – |
CX1030-0011 | – | – | x | – | – | x | – | – |
CX1030-0012 | – | – | x | – | – | x | x | – |
CX1030-0013 | – | – | x | – | – | x | x | x |
CX1030-0100 | x | x | – | – | x | – | – | – |
CX1030-0110 | x | – | x | – | x | – | – | – |
CX1030-0111 | x | – | x | – | – | x | – | – |
CX1030-0112 | x | – | x | – | – | x | x | – |
CX1030-0113 | x | – | x | – | – | x | x | x |
CX1030-0020 | – | – | – | x | x | – | – | – |
CX1030-0021 | – | – | – | x | – | x | – | – |
CX1030-0022 | – | – | – | x | – | x | x | – |
CX1030-0023 | – | – | – | x | – | x | x | x |
CX1030-0120 | x | – | – | x | x | – | – | – |
CX1030-0121 | x | – | – | x | – | x | – | – |
CX1030-0122 | x | – | – | x | – | x | x | – |
CX1030-0123 | x | – | – | x | – | x | x | x |
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議