CP78xx |
|
||
---|---|---|---|
特點 | TFT 顯示器有四種尺寸可選 – 6.5 英寸顯示器 640 x 480 – 12 英寸顯示器 800 x 600 – 15 英寸顯示器 1024 x 768 – 19 英寸顯示器 1280 x 1024 |
||
鋁質機箱,符合防護等級 IP 65 | |||
前面板有四種型號 – 僅作顯示用 – 功能鍵和 10 個帶 LED 的 PLC 專用鍵 – 數字鍵盤和10 個帶 LED 的 PLC 專用鍵 – 字母數字 PC 鍵盤和 10 個帶 LED 的 PLC 專用鍵 – 美式布局字母數字 PC 鍵盤和側面上 16 個帶 LED 的 PLC 專用鍵 |
|||
用滑動標簽標識的專用鍵 | |||
集成 DVI/USB 接口 | |||
通過控制面板背板內的 3 個 IP 65 DVI、USB 和 24 V 電源接口連接 | |||
工作溫度 0…55 °C | |||
用于安裝的 4 個 M6 x 18 mm 螺孔位于背板中 | |||
可選件 | 雙端口 USB 接口,符合防護等級 IP 65 的接口位于背板中 | ||
帶壁裝支架的觸摸屏筆 | |||
附加鍵盤,符合防護等級 IP 65,或用于鍵盤和工具的工具板 | |||
帶機電開關和按鍵的按鈕擴展 | |||
用于安裝臂安裝的安裝板 |
CP78xx | 帶 DVI/USB 接口的控制面板 | 重量 | 功耗 |
---|---|---|---|
CP7809-0000 | 6.5 英寸顯示器 640 x 480 無按鍵 |
2.3 kg | 10 W |
CP7809-0001 | 6.5 英寸顯示器 640 x 480 無按鍵 , 觸摸屏 |
2.3 kg | 10 W |
CP7819-0000 | 6.5 英寸顯示器 640 x 480 功能鍵 |
2.6 kg | 10 W |
CP7819-0001 | 6.5 英寸顯示器 640 x 480 功能鍵, 觸摸屏 |
2.6 kg | 10 W |
CP7829-0000 | 6.5 英寸顯示器 640 x 480 數字鍵盤 |
3.1 kg | 10 W |
CP7829-0001 | 6.5 英寸顯示器 640 x 480 數字鍵盤, 觸摸屏 |
3.1 kg | 10 W |
CP7801-0000 | 12 英寸顯示器 800 x 600 無按鍵 |
4.1 kg | 14 W |
CP7801-0001 | 12 英寸顯示器 800 x 600 無按鍵 , 觸摸屏 |
4.1 kg | 14 W |
CP7801-0020 | 12 英寸顯示器 800 x 600 無按鍵, USB 接口在前面板上 |
4.0 kg | 14 W |
CP7801-0021 | 12 英寸顯示器 800 x 600 無按鍵, USB 接口在前面板上, 觸摸屏 |
4.1 kg | 14 W |
CP7811-0000 | 12 英寸顯示器 800 x 600 功能鍵 |
4.1 kg | 14 W |
CP7811-0001 | 12 英寸顯示器 800 x 600 功能鍵, 觸摸屏 |
4.1 kg | 14 W |
CP7821-0000 | 12 英寸顯示器 800 x 600 數字鍵盤 |
4.3 kg | 14 W |
CP7821-0001 | 12 英寸顯示器 800 x 600 數字鍵盤, 觸摸屏 |
4.4 kg | 14 W |
CP7821-0002 | 12 英寸顯示器 800 x 600 數字鍵盤, 觸摸板 |
4.6 kg | 14 W |
CP7831-0000 | 12 英寸顯示器 800 x 600 字母數字鍵盤 |
5.0 kg | 14 W |
CP7831-0001 | 12 英寸顯示器 800 x 600 字母數字鍵盤, 觸摸屏 |
5.1 kg | 14 W |
CP7831-0002 | 12 英寸顯示器 800 x 600 字母數字鍵盤, 觸摸板 |
5.2 kg | 14 W |
CP7802-0000 | 15 英寸顯示器 1024 x 768 無按鍵 |
5.8 kg | 25 W |
CP7802-0001 | 15 英寸顯示器 1024 x 768 無按鍵 , 觸摸屏 |
6.0 kg | 25 W |
CP7802-0020 | 15 英寸顯示器 1024 x 768 無按鍵, USB 接口在前面板上 |
5.8 kg | 25 W |
CP7802-0021 | 15 英寸顯示器 1024 x 768 無按鍵, USB 接口在前面板上, 觸摸屏 |
6.0 kg | 25 W |
CP7812-0000 | 15 英寸顯示器 1024 x 768 功能鍵 |
5.8 kg | 25 W |
CP7812-0001 | 15 英寸顯示器 1024 x 768 功能鍵, 觸摸屏 |
6.0 kg | 25 W |
CP7822-0000 | 15 英寸顯示器 1024 x 768 數字鍵盤 |
6.4 kg | 25 W |
CP7822-0001 | 15 英寸顯示器 1024 x 768 數字鍵盤, 觸摸屏 |
6.7 kg | 25 W |
CP7822-0002 | 15 英寸顯示器 1024 x 768 數字鍵盤, 觸摸板 |
6.4 kg | 25 W |
CP7832-0000 | 15 英寸顯示器 1024 x 768 字母數字鍵盤 |
6.7 kg | 25 W |
CP7832-0001 | 15 英寸顯示器 1024 x 768 字母數字鍵盤, 觸摸屏 |
6.9 kg | 25 W |
CP7832-0002 | 15 英寸顯示器 1024 x 768 字母數字鍵盤, 觸摸板 |
6.7 kg | 25 W |
CP7842-0000 | 15 英寸顯示器 1024 x 768 字母數字鍵盤, PLC keys on the sides |
7.5 kg | 25 W |
CP7842-0001 | 15 英寸顯示器 1024 x 768 字母數字鍵盤, PLC keys on the sides, 觸摸屏 |
7.5 kg | 25 W |
CP7803-0000 | 19 英寸顯示器 1280 x 1024 無按鍵 |
10.7 kg | 32 W |
CP7803-0001 | 19 英寸顯示器 1280 x 1024 無按鍵 , 觸摸屏 |
10.5 kg | 32 W |
CP7803-0020 | 19 英寸顯示器 1280 x 1024 無按鍵, USB 接口在前面板上 |
10.7 kg | 32 W |
CP7803-0021 | 19 英寸顯示器 1280 x 1024 無按鍵, USB 接口在前面板上, 觸摸屏 |
10.5 kg | 32 W |
CP7813-0000 | 19 英寸顯示器 1280 x 1024 功能鍵 |
10.7 kg | 32 W |
CP7813-0001 | 19 英寸顯示器 1280 x 1024 功能鍵, 觸摸屏 |
10.5 kg | 32 W |
CP7823-0000 | 19 英寸顯示器 1280 x 1024 數字鍵盤 |
11.0 kg | 32 W |
CP7823-0001 | 19 英寸顯示器 1280 x 1024 數字鍵盤, 觸摸屏 |
10.9 kg | 32 W |
CP7823-0002 | 19 英寸顯示器 1280 x 1024 數字鍵盤, 觸摸板 |
11.0 kg | 32 W |
CP7833-0000 | 19 英寸顯示器 1280 x 1024 字母數字鍵盤 |
12.2 kg | 32 W |
CP7833-0001 | 19 英寸顯示器 1280 x 1024 字母數字鍵盤, 觸摸屏 |
12.0 kg | 32 W |
CP7833-0002 | 19 英寸顯示器 1280 x 1024 字母數字鍵盤, 觸摸板 |
12.1 kg | 32 W |
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議