當(dāng)前位置: 東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)>招投標(biāo) >中標(biāo)信息 > 蒙東事業(yè)部霍林河風(fēng)場(chǎng)小型斷路器等備件采購采購結(jié)果公告

蒙東事業(yè)部霍林河風(fēng)場(chǎng)小型斷路器等備件采購采購結(jié)果公告

2021-02-02 瀏覽數(shù):176

蒙東事業(yè)部霍林河風(fēng)場(chǎng)小型斷路器等備件采購采購結(jié)果公告

一、采購單編號(hào):P-XJ-20-07005687
二、采購單名稱:蒙東事業(yè)部霍林河風(fēng)場(chǎng)小型斷路器等備件采購
三、組織形式:委托采購
四、采購執(zhí)行單位:中國水利電力物資天津有限公司
五、成交供應(yīng)商:泰興市佳林石化機(jī)械制造有限公司
六、詢價(jià)類型:公開
七、報(bào)價(jià)截止日期:2020-12-31 17:00:00
八、公告日期:2021-02-02
九、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:022-24226635
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號(hào) 產(chǎn)品描述 采購數(shù)量 計(jì)量單位 稅率 交付時(shí)間 交貨地點(diǎn) 采購需求單位 行項(xiàng)目備注
1 變頻器斷路器接觸器(MCRC022AT) 10 臺(tái) 13% 2021-01-15 內(nèi)蒙古自治區(qū),通遼市,霍林郭勒市霍林郭勒市輝特淖爾旅游區(qū)東北 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司  
2 風(fēng)扇(M4D058-GA) 2 臺(tái) 13% 2021-01-15 內(nèi)蒙古自治區(qū),通遼市,霍林郭勒市霍林郭勒市輝特淖爾旅游區(qū)東北 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司  
3 變頻器LCL濾波電容(PhMKP400.1.02.00 39.8uf) 3 13% 2021-01-15 內(nèi)蒙古自治區(qū),通遼市,霍林郭勒市霍林郭勒市輝特淖爾旅游區(qū)東北 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司  
4 復(fù)合排氣閥(CAR-10 DN150) 5 臺(tái) 13% 2021-01-15 內(nèi)蒙古自治區(qū),通遼市,霍林郭勒市霍林郭勒市輝特淖爾旅游區(qū)東北 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司  
5 固定電容器(PHMKPg 760.2.18.20-A 3*100.3μF) 3 13% 2021-01-15 內(nèi)蒙古自治區(qū),通遼市,霍林郭勒市霍林郭勒市輝特淖爾旅游區(qū)東北 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司  
6 主接觸器附件(3RT1026-1BB40) 5 個(gè) 13% 2021-01-15 內(nèi)蒙古自治區(qū),通遼市,霍林郭勒市霍林郭勒市輝特淖爾旅游區(qū)東北 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司  
7 滑環(huán)(PSR-WS-DX12) 2 13% 2021-01-15 內(nèi)蒙古自治區(qū),通遼市,霍林郭勒市霍林郭勒市輝特淖爾旅游區(qū)東北 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司  
8 不銹鋼抗震壓力表(YTN-63H 0-0.6MPA 2.5級(jí) M14*1.5) 5 13% 2021-01-15 內(nèi)蒙古自治區(qū),通遼市,霍林郭勒市霍林郭勒市輝特淖爾旅游區(qū)東北 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司  
9 風(fēng)電控制系統(tǒng)總線模塊(BC2000) 1 13% 2021-01-15 內(nèi)蒙古自治區(qū),通遼市,霍林郭勒市霍林郭勒市輝特淖爾旅游區(qū)東北 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司  
10 電源模件(TRIO-PS/1AC/24DC/20) 2 13% 2021-01-15 內(nèi)蒙古自治區(qū),通遼市,霍林郭勒市霍林郭勒市輝特淖爾旅游區(qū)東北 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司  
11 變頻器斷路器接觸器(MC2C301ATD) 10 臺(tái) 13% 2021-01-15 內(nèi)蒙古自治區(qū),通遼市,霍林郭勒市霍林郭勒市輝特淖爾旅游區(qū)東北 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司  
12 聯(lián)軸器(RADEX-N165?SPEZ) 1 個(gè) 13% 2021-01-15 內(nèi)蒙古自治區(qū),通遼市,霍林郭勒市霍林郭勒市輝特淖爾旅游區(qū)東北 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司  
13 蓄能器(FLEXCON) 5 臺(tái) 13% 2021-01-15 內(nèi)蒙古自治區(qū),通遼市,霍林郭勒市霍林郭勒市輝特淖爾旅游區(qū)東北 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司  
14 接觸器(MC2A10E) 5 個(gè) 13% 2021-01-15 內(nèi)蒙古自治區(qū),通遼市,霍林郭勒市霍林郭勒市輝特淖爾旅游區(qū)東北 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司  
15 蓄能器皮囊(EHV 50L/250bar) 2 個(gè) 13% 2021-01-15 內(nèi)蒙古自治區(qū),通遼市,霍林郭勒市霍林郭勒市輝特淖爾旅游區(qū)東北 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司  
16 UPS電源(Alpha 400W) 2 個(gè) 13% 2021-01-15 內(nèi)蒙古自治區(qū),通遼市,霍林郭勒市霍林郭勒市輝特淖爾旅游區(qū)東北 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司  
17 小型斷路器(3RV1021-4BA10/14-20A) 3 個(gè) 13% 2021-01-15 內(nèi)蒙古自治區(qū),通遼市,霍林郭勒市霍林郭勒市輝特淖爾旅游區(qū)東北 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司  
18 發(fā)電機(jī)編碼器(HOG131 DN 2048) 1 個(gè) 13% 2021-01-15 內(nèi)蒙古自治區(qū),通遼市,霍林郭勒市霍林郭勒市輝特淖爾旅游區(qū)東北 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司  
19 變頻器網(wǎng)側(cè)功率模件(HD01DFFR-2000-NPR) 1 13% 2021-01-15 內(nèi)蒙古自治區(qū),通遼市,霍林郭勒市霍林郭勒市輝特淖爾旅游區(qū)東北 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司  
20 DSP勵(lì)磁調(diào)節(jié)板FD24300079.DSPB||P0 1 13% 2021-01-15 內(nèi)蒙古自治區(qū),通遼市,霍林郭勒市霍林郭勒市輝特淖爾旅游區(qū)東北 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司  
21 接近開關(guān)BES516-300-S4-D BALLUF||B290.2 5 個(gè) 13% 2021-01-15 內(nèi)蒙古自治區(qū),通遼市,霍林郭勒市霍林郭勒市輝特淖爾旅游區(qū)東北 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司  
22 人機(jī)界面(觸摸屏)(DOP-B07E515) 1 臺(tái) 13% 2021-01-15 內(nèi)蒙古自治區(qū),通遼市,霍林郭勒市霍林郭勒市輝特淖爾旅游區(qū)東北 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司  
23 接觸器(CLOO O1 E) 5 個(gè) 13% 2021-01-15 內(nèi)蒙古自治區(qū),通遼市,霍林郭勒市霍林郭勒市輝特淖爾旅游區(qū)東北 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司  
24 數(shù)字量采集模件(KL1501-1002) 2 13% 2021-01-15 內(nèi)蒙古自治區(qū),通遼市,霍林郭勒市霍林郭勒市輝特淖爾旅游區(qū)東北 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司  
25 輔助觸點(diǎn)(3RH1921-1FA31) 5 個(gè) 13% 2021-01-15 內(nèi)蒙古自治區(qū),通遼市,霍林郭勒市霍林郭勒市輝特淖爾旅游區(qū)東北 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司  
26 數(shù)字量輸出端子(KL2012) 5 個(gè) 13% 2021-01-15 內(nèi)蒙古自治區(qū),通遼市,霍林郭勒市霍林郭勒市輝特淖爾旅游區(qū)東北 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司  
27 接近開關(guān)(BES02FK) 5 13% 2021-01-15 內(nèi)蒙古自治區(qū),通遼市,霍林郭勒市霍林郭勒市輝特淖爾旅游區(qū)東北 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司  
28 變頻器機(jī)側(cè)功率模件(HD01DFFR-2000-MPR) 1 13% 2021-01-15 內(nèi)蒙古自治區(qū),通遼市,霍林郭勒市霍林郭勒市輝特淖爾旅游區(qū)東北 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司  
29 數(shù)字量輸入端子(KL1304) 5 個(gè) 13% 2021-01-15 內(nèi)蒙古自治區(qū),通遼市,霍林郭勒市霍林郭勒市輝特淖爾旅游區(qū)東北 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司  
30 感應(yīng)傳感器(RS0650M 4-20mA) 2 13% 2021-01-15 內(nèi)蒙古自治區(qū),通遼市,霍林郭勒市霍林郭勒市輝特淖爾旅游區(qū)東北 大唐(通遼)霍林河新能源有限公司
 

【延伸閱讀】

標(biāo)簽:

閱讀上文 >> 中廣核新能源廣西樂業(yè)扶貧一期51MW風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)機(jī)、塔筒吊裝施工工程變更公告(第2次)
閱讀下文 >> 內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司烏蘭察布電業(yè)局2020年第三十二批設(shè)備材料采購中標(biāo)候選人公示

版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊(cè)發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的,如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問題,請(qǐng)作者聯(lián)系我們,同時(shí)對(duì)于用戶評(píng)論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性;


本文地址:http://www.biz8848.com/bidding/show.php?itemid=69537

轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請(qǐng)注明來源:東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)

按分類瀏覽

點(diǎn)擊排行

圖文推薦

推薦招投標(biāo)

主站蜘蛛池模板: 中文字幕一区二区在线播放| 亚洲av无码日韩av无码网站冲| 老色鬼久久亚洲av综合| 国产男女猛烈无遮挡免费视频网站| 99久久超碰中文字幕伊人| 巨胸喷奶水视频www免费视频| 久久一区二区明星换脸| 日韩中文有码高清| 久青草国产手机在线观| 欧美亚洲另类在线| 亚洲欧美国产精品久久久| 激情视频在线观看网站| 免费国产a国产片高清网站| 精品国产免费观看久久久| 四虎影在永久地址在线观看| 补课老师让我cao出水| 国产在线精品一区二区中文| 好吊色在线观看| 国产福利一区二区三区在线观看 | 欧美成人免费全部色播| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃图片 | 国产亚洲精品精品精品| 麻豆成人精品国产免费| 国产欧美日韩一区| 亚洲伊人久久大香线蕉结合| 国产精品无码AV天天爽播放器| 91精品国产9l久久久久| 在线欧美精品国产综合五月| a级成人毛片免费视频高清| 女人张腿让男桶免费视频大全| 一本大道道无香蕉综合在线| 成人亚洲国产精品久久| 中国成人在线视频| 成人艳情一二三区| 中文字幕亚洲天堂| 成人在线免费网站| 东京热TOKYO综合久久精品| 性欧美video视频另类| 一级毛片一级毛片一级毛片aaav| 成a人片亚洲日本久久| 一级毛片免费不卡在线|