微信掃描二維碼,即可將本頁分享到“朋友圈”中。
2020-03-18 瀏覽數:174
華潤海原西華山風電場150臺風機全年檢、半年檢技術服務招標采購中標候選人公示公示編號:SZBHX202003170024號受招標人委托,招標
華潤海原西華山風電場 |
150臺風機全年檢、半年檢技術服務招標采購 |
中標候選人公示 |
公示編號:SZBHX202003170024號
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受招標人委托,招標代理機構組織開標評標活動,經評標委員會評審,華潤海原西華山風電場150臺風機全年檢、半年檢技術服務招標采購(標段編號:S03046120FZ0001P1) 通過公開招標,已經完成評標工作,現將評議結果公示如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱:華潤海原西華山風電場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段名稱:150臺風機全年檢、半年檢技術服務招標采購 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段編號:S03046120FZ0001P1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招 標 人:華潤風電(海原)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構:華潤守正招標有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、中標候選人排序 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 首選中標人:拓博新能源科技張家口有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 備選中標人:北京誠和龍盛工程技術有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 第三中標候選人: / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期:2020年03月17日-2020年03月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、異議受理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期內,如對中標候選人有異議(或投訴),請登錄華潤集團守正電子招標平臺,通過業務管理項下異議(或投訴)菜單提出,其他利害關系人可通過華潤集團守正電子招標平臺首頁專用通道提出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監督部門/監督人:羅火仙/華潤電力北方大區內控中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監督電話:0755-82668888-3455/0479-8200338 |
【延伸閱讀】
版權與免責聲明:
凡注明稿件來源的內容均為轉載稿或由企業用戶注冊發布,本網轉載出于傳遞更多信息的目的,如轉載稿涉及版權問題,請作者聯系我們,同時對于用戶評論等信息,本網并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性;
本文地址:http://www.biz8848.com/bidding/show.php?itemid=68169
轉載本站原創文章請注明來源:東方風力發電網
東方風力發電網
微信掃描關注