一、項目介紹
本次采購的范圍為華能饒平風電場大埕項目運達風機備件。包含但不限于:物資、運輸到貨、技術服務、16%增值稅專用發票等。
二、報價須知
報價需提供報價單蓋章掃描版本,詳情見詢價文件及材料清單。
三、基本信息
采購方案名稱 華能饒平風電場大埕項目運達風機備件采購項目 采購單位 華能饒平風力發電有限公司
采購項目類型 貨物(物資) 采購項目類別 材料
工程項目編號 工程項目名稱
尋源類型 詢價 尋源方式 合格供應商公開
評價原則 最低評標價法 是否緊急采購 否
四、報價要求
結算幣種 人民幣 報價截止前是否允許 供應商修改報價 允許
是否繳納保證金 否 保證金金額(元)
報價開始時間 2018-07-12 10:00:00 報價截止時間 2018-07-19 10:00:00
答疑/澄清時間 2018-07-12 12:00:00 至 2018-07-19 08:00:00
五、產品信息
序號 計劃號 物料編碼 物料描述 物料組 物料組描述 采購明細 數量 計量單位 計量單位描述 標段或設備名稱、規格型號 計劃采購時間 計劃交貨日期 安裝時間 需求單位 交貨地址 用途及說明
1 10 101563302 阻容分壓器\阻容吸收\3XTHYRISTOR_PROTECT\690VAC 04100201 阻容分壓器 5.000 PC 件 2017-10-15 2017-10-15 華能饒平風力發電有限公司
2 100 101460472 控制變壓器\JBK5\40VA\690~230 04029904 控制變壓器 7.000 TAI 臺 2018-05-31 2018-05-31 華能饒平風力發電有限公司
3 110 101196374 地溝蓋板\1000*730*30MM\玻璃鋼 02090217 地溝蓋板 5.000 PC 件 2018-05-31 2018-05-31 華能饒平風力發電有限公司
4 120 101636612 低壓斷路器\GV2-ME21\690V\16A 04050103 低壓斷路器 3.000 PC 件 2018-05-31 2018-05-31 華能饒平風力發電有限公司
5 130 101636600 低壓斷路器\GV2-ME14\690V\10A 04050103 低壓斷路器 3.000 PC 件 2018-05-31 2018-05-31 華能饒平風力發電有限公司
6 140 101636598 低壓斷路器\GV2-ME10\690V\4A 04050103 低壓斷路器 3.000 PC 件 2018-05-31 2018-05-31 華能饒平風力發電有限公司
7 150 101636596 低壓斷路器\GV2-M08\690V\3A 04050103 低壓斷路器 3.000 PC 件 2018-05-31 2018-05-31 華能饒平風力發電有限公司
8 160 101636595 低壓斷路器\GV2-M07\690V\2A 04050103 低壓斷路器 3.000 PC 件 2018-05-31 2018-05-31 華能饒平風力發電有限公司
9 170 101636593 低壓斷路器\GV2-M06\690V\1A 04050103 低壓斷路器 3.000 PC 件 2018-05-31 2018-05-31 華能饒平風力發電有限公司
10 20 101555194 轉速檢測卡(DEH、MEH)\WP2035 05010809 轉速檢測卡(DEH、MEH) 5.000 PC 件 2018-05-31 2018-05-31 華能饒平風力發電有限公司
11 30 100364280 支架\不銹鋼支架\1700*4 05060108 支架 5.000 PC 件 2018-05-31 2018-05-31 華能饒平風力發電有限公司
12 40 100518535 輸吸油膠管\DN64\10\耐油、耐腐蝕、高壓 01050204 輸吸油膠管 3.000 M 米 2018-05-31 2018-05-31 華能饒平風力發電有限公司
13 50 100258115 其它容器\蓄能器\HNYR-YAYZ1010 03400601 其它容器 5.000 PC 件 2018-05-31 2018-05-31 華能饒平風力發電有限公司
14 60 101555272 其它容器\蓄能器\0531602671 03400601 其它容器 5.000 PC 件 2018-05-31 2018-05-31 華能饒平風力發電有限公司
15 70 101010492 內接頭(對絲)\15*8\鋼鍍鋅 02090107 內接頭(對絲) 10.000 PC 件 2018-05-31 2018-05-31 華能饒平風力發電有限公司
16 80 101636393 模擬量輸入卡(DEH、MEH)\WD3610 05010804 模擬量輸入卡(DEH、MEH) 5.000 PC 件 2018-05-31 2018-05-31 華能饒平風力發電有限公司
17 90 101205713 錨桿鋼\18\MG400 02010259 錨桿鋼 2.000 KG 千克 2018-05-31 2018-05-31 華能饒平風力發電有限公司
六、聯系人信息
聯系人 王霈怡 詢價單位 華能饒平風力發電有限公司
聯系電話 020-62995756 傳真
郵編 Email hnrgdswk@163.com
手機 聯系地址